Universitas Negeri Semarang merupakan salah satu PTN dengan kualitas pendidikan yang sangat bagus. Kampus ini terkenal dengan sebutan “Kampus Pendidikan Semarang”. Melalui artikel kali ini, Amira akan mengulas berapa biaya kuliah di UNNES untuk jenjang Diploma, Sarjana, ataupun Magister.
Karena banyaknya program studi yang ditawarkan, sehingga biaya kuliah di Universitas Negeri Semarang juga beragam tergantung dari kebijakan dari masing-masing program studi yang ada. Pada artikel ini, Amira akan menjawab berapa pertanyaan, seperti:
- Berpa biaya kuliah di Universitas Negeri Semarang?
- Apa saja komponen biaya kuliah di UNNES?
Jika teman teman mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, simak artikel ini hingga akhir yah.
Daftar Isi:
Komponen Biaya Kuliah di UNNES
Hingga tahun 2021 ini, Universitas Negeri Semarang menyediakan 8 fakultas dengan lebih dari 100 program studi. Buat teman teman yang ingin tahu apa saja prodi yang ada di UNNES beserta akreditasinya, bisa klik artikel jurusan di UNNES 2021 berikut.
Universitas Negeri Semarang membebankan dua komponen pembiayaan bagi mahasiswanya. Berikut dua komponen uang kuliah untuk jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, maupun Profesi:
- UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayarkan tiap semester.
- Uang Gedung (SPI / Sumbangan Pengembangan Institusi)
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNNES Nomor 39 tahun 2017, Uang Gedung atau SPI hanya dibayarkan untuk program Diploma dan Sarjana yang masuk melalui jalur:
- Mahasiswa Asing
- Mahasiswa Kelas Internasional
- Jalur Kerja Sama
- Jalur Mandiri
Mahasiswa UNNES yang masuk selain ke empat jalur tersebut, tidak dikenakan uang gedung (SPI). Misalnya, mahasiswa SNMPTN, atau SBMPTN, ataupun Jalur Prestasi tidak perlu membayar uang gedung.
Besaran Uang Gedung di UNNES
Bagi mahasiswa D3/D4/S1 yang masuk melalui empat jalur di atas, maka wajib membayarkan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi). Adapun besaran biaya SPI sesuai dengan tabel Besaran Uang Gedung (SPI) di UNNES 2021 berikut:
Kelompok | Biaya |
---|---|
Ekonomi 1 | 5.000.000 |
Ekonomi 2 | 10.000.000 |
Ekonomi 3 | 15.000.000 |
Ekonomi 4 | 20.000.000 |
Ekonomi 5 | 25.000.000 |
Besaran UKT (Biaya Kuliah di UNNES)
Selain Uang Gedung, terdapat komponen biaya lainnya yaitu UKT (Uang Kuliah Tinggal). Komponen ini dibayarkan tiap semesternya (6 bulan sekali). Nantinya, besarannya disesuaikan dengan kelompok dan program studi yang kamu ambil.
Besaran UKT antar satu program studi berbeda dengan prodi lainnya. Dalam satu program studi, terdapat 7 kelompok pembiayaan. Nantinya, pengelompokan ini ditentukan oleh pihak Kampus berdasarkan kemampuan tiap mahasiswa.
Untuk lebih jelasnya, teman teman bisa langsung cek besaran SPP di UNNES berdasarkan masing masing jenjang pendidikannya dari beasiswa-id.net:
Jenjang Sarjana (S1)
UNNES merupakan salah satu Universitas Terbaik di Jawa Tengah. Selain memiliki banyak peminat, biaya kuliah di UNNES terbilang cukup murah. Selayaknya PTN lainnya, UNNES memiliki tiga jenis seleksi penerimaan mahasiswa baru yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, serta juga jalur mandiri.
Terdapat 2 komponen biaya kuliah di Universitas Negeri Semarang yaitu Uang Gedung (SPI) serta UKT (Uang Kuliah Tunggal). Bagi teman teman yang masuk melalui 2 jalur yang pertama, maka tidak dikenakan Uang Gedung (SPI).
Sebelum masuk ke penjabaran biaya kuliahnya, alangkah baiknya kalian mengenal apa itu UKT. UKT atau besaran Uang Kuliah Tunggal merupakan besaran biaya yang wajib dibayarkan oleh mahasiswa untuk dapat mendapatkan fasilitas pendidikan di suatu kampus
UKT dibagi menjadi beberapa golongan tergantung dari besaran gaji orang tua, termasuk juga di UNNES yang memiliki 7 golongan UKT yang telah disepakati Ristekdikti. UKT inilah yang nantinya akan memberikan kalian para mahasiswa fasilitas pendidikan yang rata antar satu dengan yang lain.
Khusus Kelompok 1 dan Kelompok 2, besaran UKT nya disamakan bagi semua program studi. Adapun besarannya sebagai berikut:
- Kelompok 1: 500.000
- Kelompok 2; 1.000.000
Adapun untuk Kelompok 3 sampai Kelompok 7, besarannya berbeda untuk tiap program studinya. Berikut besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UNNES 2021/2022:
Program Studi | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|
Akuntansi | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Bimbingan dan Konseling | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.500.000 |
Biologi | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 5.900.000 | 7.500.000 |
DKV (seni rupa) | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.500.000 | 6.400.000 |
Ekonomi Pembangunan | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 6.400.000 | 7.500.000 |
Fisika | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Geografi | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 6.900.000 |
Ilmu Hukum | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 6.200.000 |
Ilmu Keolahragaan | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.200.000 |
Ilmu Politik | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 6.900.000 |
Ilmu Sejarah | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 7.500.000 |
Kesehatan Masyarakat | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.750.000 | 6.400.000 |
Kimia | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 7.500.000 |
Manajemen | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 6.500.000 | 6.400.000 |
Matematika | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa inggris | 3.250.000 | 4.200.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Bahasa Prancis | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Bahasa Sastra Ind dan Daerah | 3.250.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Biologi | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan dan Bahasa Jawa | 3.250.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Ekonomi | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
Pendidikan Fisika | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Geografi | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Guru dan Pendidikan Anak Usia Dini | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
Pendidikan IPA | 2.500.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 6.300.000 | 7.500.000 |
Pendidikan IPS | 2.150.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Kreasi | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.700.000 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.740.000 |
Pendidikan Kimia | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | 5.100.000 | 5.700.000 |
Pendidikan Matematika | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Pendidikan otomotif | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2.850.000 | 3.850.000 | 4.850.000 | 5.850.000 | 6.600.000 |
Pendidikan Sejarah | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.500.000 |
Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Seni Rupa | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | 3.250.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Tata Boga | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Tata Busana | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Tata Kecantikan | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Teknik Elektro | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Teknik Komputer dan Informatika | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 8.000.000 |
Pendidikan Teknik mesin | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.700.000 | 8.000.000 |
PGSD | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
Psikologi | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Sastra Indonesia | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Sastra Inggris | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
Sastra Jawa | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
Sastra Perancis | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 |
Seni Rupa Murni | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Arsitektur | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Teknik Informatika | 3.300.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Teknik Kimia | 3.300.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Teknik Mesin | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Teknik SIpil | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Teknologi Pendidikan | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.800.000 |
Pada jenjang sarjana di Universitas Negeri Semarang juga tidak dibebankan uang gedung bagi mahasiswanya. Sehingga biaya kuliah di Universitas Negeri Malang hanya dibebankan pada pembayaran UKT tiap semesternya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jenjang Diploma (D3)
Program studi jenjang diploma yang ditawarkan Universitas Negeri Semarang terdiri dari program studi desain komunikasi visual dan statistika terapan dan komputasi. Sama seperti jenjang lainnya, UNNES membebankan mahasiswa Diploma (D3) dengan dua komponen biaya. Yaitu Uang Gedung, dan UKT (Uang Kuliah Tunggal).
Besaran Uang Gedung sesuai dengan poin di atas tadi yah. Adapun untuk biaya UKT (biasa dikenal dengan SPP) dibayarkan tiap satu semester sekali. Besarannya disesuaikan dengan kelompok dan prodi yang kamu pilih. Berikut merupakan besaran UKT pada jenjang Diploma (D3) di Universitas Negeri Semarang:
Program Studi | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|
Desain Komunikasi Visual | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.200.000 |
Statistika Terapan dan Komputasi | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.400.000 | 7.500.000 |
Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, besaran UKT nya sebesar 500.000 serta 1.000.000 rupiah tiap semester.
Jenjang Magister (S2)
Berbeda dari jenjang Sarjana dan Diploma, besaran UKT di Jenjang Magister (S2) ini sesuai dengan jalur pendaftarannya. Terdapat 3 jalur masuk UNNES untuk jenjang Pascasarjana S2. Yaitu:
- Jalur Reguler
- Jalur Khusus
- Mahasiswa Asing
Adapun besaran biaya UKT untuk ketiga jalur pendaftaran tersebut, sesuai dengan tabel biaya UKT di UNNES untuk S2 berikut:
Jalur Masuk | Semester I | Semester II & III | Semester IV dst |
---|---|---|---|
Reguler | 7.000.000 | 6.250.000 | 3.750.000 |
Khusus | 16.000.000 | 7.500.000 | 3.750.000 |
Mahasiswa Asing | 21.750.000 | 10.375.000 | 3.750.000 |
Sama seperti dengan jenjang diploma dan sarjana, pada jenjang pascasarjana di Universitas Negeri Semarang juga tidak dibebankan uang gedung. Biaya kuliah hanya dibebankan pada biaya kuliah per semester saja.
Berbeda dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma dan juga sarjana, program pascasarjana menerapkan seleksi penerimaan dengan ujian mandiri yang diselenggarakan oleh pihak kampus.
Dengan demikian biaya pendaftaran dikenakan biaya sebesar Rp. 350.000 untuk semua tingkatan jenjang pascasarjana regular, khusus, maupun mahasiswa asing.
Biaya-biaya diatas belum termasuk biaya praktikum, dimana Program Studi IPA dan BK ditambahkan Rp. 400.000,- untuk semester I sampai III dan untuk Program S2 ditambahkan Rp 500.000,-.
Bagaimana pembahasan Amira terkait biaya kuliah di UNNES? Dengan demikian kalian sudah mengantongi informasi guna menentukan pilihan. Semoga artikel ini bermanfaat buat kalian mahasiswa pencari kampus favorit, semangat dalam meraih cita-cita.