Bagi kamu yang sudah lulus sekolah tingkat SMA dan berencana untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, maka kamu bisa memilih Universitas Sam Ratulangi Sulawesi. Universitas yang disingkat dengan UNSRAT ini merupakan universitas favorit di Sulawesi. Berikut Amira ulas berapa biaya kuliah di UNSRAT (Universitas Sam Ratulangi) untuk tahun 2021.
Biaya Pendidikan di Universitas Sam Ratulangi sangat beragam, dan tergantung pada setiap jenjang pendidikannya serta jurusannya masing-masing. Ada banyak fakultas yang terdaftar di UNSRAT dengan jurusan yang variatif. Diantaranya yaitu adalah hukum, ekonomi, kedokteran, pertanian, dan keguruan.
Daftar Isi:
A. Mengenal Universitas Sam Ratulangi
Sama dengan universitas lainnya, UNSRAT juga memiliki beberapa jalur penerimaan calon mahasiswa, yaitu jalur SBMPTN, SNMPTN dan jalur mandiri. Sistem pembayaran yang berlaku di UNSRAT yaitu UKT atau Uang Kuliah Tunggal.
Ada beberapa tambahan dalam pendaftaran kuliah di Universitas Sam Ratulangi, yang meliputi pengisian PDSS, verifikasi, pendaftaran yang dilakukan secara online, pencetakan kartu para peserta, proses penyeleksian, dan yang terakhir adalah pengumuman.
B. Jenjang Diploma
Untuk jenjang diploma yang tersedia di UNSRAT ini hanya ada 1 program studi saja yaitu Bahasa Jepang. Sedangkan untuk jenjang sarjana terdiri dari berbagai program studi dan pilihan jurusan yang beragam.
Berikut ini biaya kuliah di UNSRAT (Universitas Sam Ratulangi) khusus untuk jenjang diploma saja, yaitu:
UKT Universitas Sam Ratulangi
Program Studi | I | II | III | IV | V |
D3 Bahasa Jepang | Rp.0 Rp.500.000,- | Rp.500.000,- – Rp.1.000.000,- | Rp.2.000.000,- – Rp.4.500.000,- | Rp.4.500.000,- – Rp.6.000.000,- | Rp.6.001.000,- – Rp 7.000.000,- |
C. Jenjang Sarjana
Program sarjana di UNSRAT ini pilihannya lebih banyak, diantaranya sebagai berikut:
Untuk biaya program sarjana S1 di UNSRAT diantaranya yaitu sebagai berikut:
1. Fakultas Ekonomi
Program Studi | I | II | III | IV | V |
Akuntansi | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Sosiologi | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Ilmu Politik | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Manajemen | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Ilmu Perpustakaan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Hukum Ilmu Hukum | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Antropologi Sosial | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.500.000 | 4.500.000 – 6.000.000 | 6.001.000 – 7.000.000 |
2. Fakultas Kedokteran
Ilmu Keperawatan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 8.000.000 – 10.000.000 | 11.000.000 – 14.000.000 | 15.000.000 – 18.000.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 8.000.000 – 10.000.000 | 11.000.000 – 14.000.000 | 15.000.000 – 18.000.000 |
Pendidikan Dokter | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 8.000.000 – 10.000.000 | 11.000.000 – 14.000.000 | 15.000.000 – 18.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
3. Fakultas MIPA
Biologi | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Matematika | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Farmasi | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Kimia | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Fisika | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
4. Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan
Perikanan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Budidaya Perairan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Ilmu Kelautan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
5. Fakultas Pertanian
Agribisnis | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Teknik Pertanian | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Agroekoteknologi | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Kehutanan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
5. Fakultas Peteranakan
Peternakan | 0 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 | 5.000.000 – 7.000.000 | 7.001.000 – 9.000.000 |
C. Jenjang Pascasarjana
Untuk jenjang pascasarjana di UNSRAT dibagi menjadi tiga pilihan yaitu program profesi, magister dan doktoral yang terdiri dari jurusan berikut ini:
Untuk biaya pendidikannya, program pascasarjana UNSRAT ini memiliki rincian sebagai berikut:
- Biaya Registrasi untuk mahasiswa baru yaitu Rp.500.000,-. Biaya ini akan dibayarkan ketika calon mahasiswa melakukan registrasi khusus untuk mahasiswa baru.
- Biaya SPP untuk jalur penerimaan reguler pascasarjana adalah Rp.7.000.000,- setiap semester dan dibayarkan jika dinyatakan sudah lulus.
- Biaya SPP di jalur penerimaan mahasiswa reguler 2 adalah Rp.13.000.000,- setiap semesternya dan dibayarkan saat dinyatakan sudah lulus.
Jika membandingkan biaya kuliah di Universitas Sam Ratulangi dengan biaya kuliah di universitas lain di Indonesia, biaya kuliah di sini emang lebih murah. Terbilang jauh lebih terjangkau dan lebih ekonomis sehingga cocok untuk setiap kalangan masyarakat.
Tentu kamu sudah gak kebingungan lagi dengan memilih jurusan dan berapa biayanya jika berkuliah di UNSRAT, dengan melihat informasi yang sudah Amira susun di atas.
Buat kamu yang ingin mendaftar ke UNSRAT juga bisa melalui jalur mandiri. Biayanya kurang lebih sama dengan biaya masuk untuk mahasiswa yang melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, yaitu berdasarkan UKT yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Sekian bahasan Amira mengenai daftar biaya kuliah di UNSRAT (Universitas Sam Ratulangi). Terima kasih telah membaca artikel ini hingga akhir. Jangan lupa share, dan semoga bermanfaat.