Jurusan di UI banyak diminati oleh pelajar, baik pemintan IPA (SAINTEK), maupun IPS (SOSHUM) utamanya di tahun 2021 ini. UI (Universitas Indonesia) merupakan salah satu kampus dengan kualitas terbaik di Indonesia.
PTN yang terletak di Depok ini tak pernah keluar dari 5 besar kampus terbaik tingkat Nasional. Nah, di artikel ini admin akan membahas daftar jurusan di UI serta akreditasi terbaru tahun 2021.
[quads id=10]Fakultas dan Jurusan di UI (Universitas Indonesia)
Universitas Indonesia atau yang kerap disebut UI berdiri pada tahun 1954. Kampus utama Universitas Indonesia terletak di Depok tepatnya dekat perbatasan Jakarta Selatan.
Kampus ini memiliki 13 fakultas, dibagi dalam 3 rumpun yaitu rumpun Ilmu Kesehatan, rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora dan rumpun Ilmu Sains dan Teknologi. Jika dihitung keseluruhan, kampus ini memiliki 100 lebih program studi pada semua jenjang. Namun, hanya ada 64 jurusan jika progam studi S1 saja yang dihitung.
Jika dihitung keseluruhan, kampus ini memiliki 100 lebih program studi pada semua jenjang. Namun, hanya ada 64 jurusan jika progam studi S1 saja yang dihitung.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai list program studi di kampus kuning tersebut, buat kalian yang ingin tahu berapa biaya kuliah di Universitas Indonesia, baik Uang Gedung ataupun SPP tiap semesternya, bisa cek artikel admin melalui link berikut.
Pada tahun 2019 lalu, Universitas Indonesia resmi membuka dua program studi baru. Keseluruhannya berada di Sekolah Vokasi. Yaitu, D3 Periklanan Kreatif, serta D3 Penyiaran Multimedia.
Baca Juga: Besaran Biaya Kuliah di Universitas Indonesia Tahun 2021/2022
A. Fakultas di UI (Universitas Indonesia)
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Universitas Indonesia memiliki 13 fakultas. Berikut fakultas yang ada di UI :
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Teknik
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Ilmu Komputer
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Ilmu Keperawatan
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Indonesia memiliki 13 fakultas, dibagi dalam 3 rumpun yaitu rumpun Ilmu Kesehatan, rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora dan rumpun Ilmu Sains dan Teknologi.
B. Daftar Jurusan di UI 2021
Universitas Indonesia mempunyai 64 jurusan program studi S1. Berikut jurusan kuliah di UI (Universitas Indonesia):
1. Fakultas Kedokteran
- Pendidikan Dokter
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Akuntansi
- Ekonomi Islam dan Bisnis Islam
- Ilmu Ekonomi
- Manajemen
3. Fakultas Hukum
- Ilmu Hukum
4. Fakultas Teknik
- Arsitektur
- Arsitektur Interior
- Teknik Biomedik
- Teknik Bioproses
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknik Komputer
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Metalurgi dan Material
- Teknik Perkapalan
- Teknik Sipil
5. Fakultas Farmasi
- Farmasi
6. Fakultas Psikologi
- Psikologi
7. Fakultas Ilmu Komputer
- Ilmu Komputer
- Sistem Informasi
8. Fakultas Kedokteran Gigi
- Pendidikan Dokter Gigi
9. Fakultas Ilmu Keperawatan
- Ilmu Keperawatan
10. Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Gizi
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Kesehatan Masyarakat
- Kesehatan Lingkungan
11. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
- Arkeologi
- Bahasa dan Kebudayaan Korea
- Bahasa dan Sastra Belanda
- Ilmu Filsafat
- Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Sejarah
- Sastra Arab
- Sastra Cina
- Sastra Daerah / Jawa
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sastra Jerman
- Sastra Prancis
- Sastra Slavia
12. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Antropologi Sosial
- Hubungan Internasional
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kriminologi
- Sosiologi
13. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
- Aktuaria
- Biologi
- Fisika
- Geofisika
- Geografi
- Geologi
- Kimia
- Matematika
- Statistika
14. Jurusan IPS di UI (Universitas Indonesia) 2021
Jurusan di UI untuk ips cukup banyak. Siswa SMA yang melirik jurusan kuliah ips di UI pun sangat banyak. Berikut jurusan ips di ui :
- Akuntansi
- Antropologi Sosial
- Arkeologi Indonesia
- Bahasa dan Kebudayaan Korea
- Bisnis Islam
- Ilmu Administrasi Fiskal
- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Administrasi Niaga
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Ekonomi Islam
- Ilmu Filsafat
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Perpustakaan
- Ilmu Politik
- Ilmu Psikologi
- Ilmu Sejarah
- Kriminologi
- Manajemen
- Sastra Arab
- Sastra Belanda
- Sastra Cina
- Sastra Daerah / Sastra Jawa
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sastra Jerman
- Sastra Perancis
- Sastra Rusia
- Sosiologi
Baca Juga: Daftar Kampus dengan Jurusan Kedokteran Umum Terbaik se Indonesia
C. Daftar Jurusan di Jenjang D3, D4, S2, dan S3
Setelah membahas tentang daftar jurusan yang ada di UI, baik untuk peminatan IPA (saintek), ataupun IPS (soshum), selanjutnya admin akan mengulas jurusan apa saja selain jenjang S1 (Sarjana). Selain jenjang S1, ada pula jenjang Diploma (dikenal juga dengan Sekolah Vokasi), Magister (S2), Doktor (S3), jenjang profesi, serta jenjang spesialis. Berikut rincian lengkapnya:
1. Jenjang Sekolah Vokasi (D3 & D4)
Hingga artikel ini admin perbarui (19/11/2020), terdapat sekitar 17 jurusan/prodi di fakultas Sekolah Vokasi. Berikut rincian jurusan D3 & D4 di kampus UI (Universitas Indonesia):
- D3 – Administrasi Asuransi Dan Aktuaria
- D3 – Administrasi Keuangan Dan Perbankan
- D3 – Administrasi Perkantoran Dan Sekretaris
- D3 – Administrasi Perpajakan
- D3 – Akuntansi
- D3 – Fisioterapi
- D3 – Hubungan Masyarakat
- D3 – Manajemen Informasi Dan Dokumen
- D3 – Okupasi Terapi
- D3 – Pariwisata
- D3 – Penyiaran Multimedia
- D3 – Periklanan Kreatif
- D3 – Perumahsakitan
- D4 – Bisnis Kreatif
- D4 – Manajemen Bisnis Pariwisata
- D4 – Manajemen Rekod dan Arsip
- D4 – Produksi Media
2. Jenjang Profesi & Spesialis
UI (Universitas Indonesia) telah sejak lama menyediakan jenjang profesi. Jenjang pendidikan profesi UI tetap menerima mahasiswa dari kampus lain. Contohnya, jurusan “profesi dokter UI” tetap menerima “alumni kedokteran dari kampus lain”. Berikut daftar jurusan dan program studi yang ada di jenjang profesi dan spesialid di UI tahun 2021/2022:
- Profesi Akuntansi
- Profesi Apoteker
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Profesi Insinyur
- Profesi Ners
- Profesi Psikologi
- Spesialis Akupunktur Medik
- Spesialis Anestesiologi
- Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
- Spesialis Farmakologi Klinik
- Spesialis Ilmu Bedah
- Spesialis Ilmu Bedah Mulut
- Spesialis Ilmu Bedah Orthopaedi
- Spesialis Ilmu Bedah Plastik
- Spesialis Ilmu Bedah Saraf
- Spesialis Ilmu Gizi Klinik
- Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik
- Spesialis Ilmu Kedokteran Olahraga
- Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
- Spesialis Ilmu Kesehatan Gigi Anak
- Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin
- Spesialis Ilmu Konservasi Gigi
- Spesialis Ilmu Penyakit Dalam
- Spesialis Ilmu Penyakit Jantung
- Spesialis Ilmu Penyakit Mata
- Spesialis Ilmu Penyakit Mulut
- Spesialis Ilmu Penyakit Paru
- Spesialis Ilmu Penyakit Syaraf
- Spesialis Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorok
- Spesialis Kedokteran Okupasi
- Spesialis Kedokteran Penerbangan
- Spesialis Keperawatan Anak
- Spesialis Keperawatan Jiwa
- Spesialis Keperawatan Komunitas
- Spesialis Keperawatan Maternitas
- Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
- Spesialis Mikrobiologi Klinik
- Spesialis Obstetri Dan Ginekologi
- Spesialis Onkologi Radiasi
- Spesialis Ortodonsia
- Spesialis Parasitologi Klinik
- Spesialis Patologi Anatomik
- Spesialis Patologi Klinik
- Spesialis Periodonsia
- Spesialis Prostodonsia
- Spesialis Psikiatri
- Spesialis Radiologi
- Spesialis Rehabilitasi Medik
- Spesialis Urologi
2. Jenjang Magister (S2) & Doktor (S3)
Terdapat beberapa bidang studi pascasarjana di UI. Untuk jenjang S2 atau Magister sendiri, terdapat 63 jurusan. Adapun untuk gelar tertinggi, yaitu jenjang S3 (Doktor), terdapat 37 prodi.
Untuk lebih lengkapnya berikut list jurusan dan akreditasinya untuk jenjang magister, dan untuk jenjang doktor.
Baca Juga: Daftar Kampus Negeri dan Swasta dengan Jurusan Ilmu Hukum Terbaik se Indonesia
D. Akreditasi Prodi UI 2021
Setelah mengetahui fakultas dan prodi Universitas Indonesia tentunya penasaran bukan dengan akreditasi setiap jurusan yang ada di UI ? Berikut akreditas jurusan di Universitas Indonesia:
1. Diploma (D3/D4)
No | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | D-III | Administrasi Asuransi Dan Aktuaria | A |
2 | D-III | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | A |
3 | D-III | Administrasi Perkantoran Dan Sekretaris | B |
4 | D-III | Administrasi Perpajakan | A |
5 | D-III | Akuntansi | A |
6 | D-III | Fisioterapi | B |
7 | D-III | Hubungan Masyarakat | A |
8 | D-III | Manajemen Informasi Dan Dokumen | A |
9 | D-III | Okupasi Terapi | B |
10 | D-III | Pariwisata | A |
11 | D-III | Penyiaran Multimedia | - |
12 | D-III | Periklanan Kreatif | - |
13 | D-III | Perumahsakitan | - |
14 | D-IV | Bisnis Kreatif | - |
15 | D-IV | Manajemen Bisnis Pariwisata | - |
16 | D-IV | Manajemen Rekod dan Arsip | - |
17 | D-IV | Produksi Media | - |
2. Sarjana (S1)
No | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | S1 | Akuntansi | A |
2 | S1 | Antropologi Sosial | A |
3 | S1 | Arkeologi Indonesia | A |
4 | S1 | Arsitektur | A |
5 | S1 | Arsitektur Interior | A |
6 | S1 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | A |
7 | S1 | Biologi | A |
8 | S1 | Bisnis Islam | B |
9 | S1 | Ilmu Ekonomi Islam | C |
10 | S1 | Farmasi | A |
11 | S1 | Fisika | A |
12 | S1 | Geofisika | B |
13 | S1 | Geografi | A |
14 | S1 | Geologi | B |
15 | S1 | Gizi | A |
16 | S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A |
17 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
18 | S1 | Ilmu Administrasi Niaga | A |
19 | S1 | Aktuaria | B |
20 | S1 | Ilmu Ekonomi | A |
21 | S1 | Ilmu Filsafat | A |
22 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
23 | S1 | Ilmu Hukum | A |
24 | S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
25 | S1 | Ilmu Komputer | A |
26 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
27 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
28 | S1 | Ilmu Politik | A |
29 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
30 | S1 | Pendidikan Dokter | A |
31 | S1 | Pendidikan Dokter Gigi | A |
32 | S1 | Ilmu Keperawatan | A |
33 | S1 | Kesehatan Lingkungan | B |
34 | S1 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
35 | S1 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | B |
36 | S1 | Kimia | A |
37 | S1 | Kriminologi | A |
38 | S1 | Manajemen | A |
39 | S1 | Matematika | A |
40 | S1 | Psikologi | A |
41 | S1 | Sastra Arab | A |
42 | S1 | Sastra Belanda | A |
43 | S1 | Sastra Cina | A |
44 | S1 | Sastra Indonesia | A |
45 | S1 | Sastra Inggris | A |
46 | S1 | Sastra Jawa | A |
47 | S1 | Sastra Jepang | A |
48 | S1 | Sastra Jerman | A |
49 | S1 | Sastra Perancis | A |
50 | S1 | Sastra Rusia | A |
51 | S1 | Sistem Informasi | A |
52 | S1 | Sosiologi | A |
53 | S1 | Statistika | B |
54 | S1 | Teknik Elektro | A |
55 | S1 | Teknik Industri | A |
56 | S1 | Teknik Kimia | A |
57 | S1 | Teknik Komputer | A |
58 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
59 | S1 | Teknik Mesin | A |
60 | S1 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
61 | S1 | Teknik Perkapalan | A |
62 | S1 | Teknik Sipil | A |
63 | S1 | Teknologi Bioproses | A |
64 | S1 | Teknik Biomedik | - |
65 | S1 |
3. Magister (S2)
No | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | S2 | Arkeologi | A |
2 | S2 | Arsitektur | A |
3 | S2 | Asia Tenggara Magister | B |
4 | S2 | Biologi | A |
5 | S2 | Epidemiologi | A |
6 | S2 | Farmasi | A |
7 | S2 | Geografi | A |
8 | S2 | Herbal | A |
9 | S2 | Ilmu Administrasi | A |
10 | S2 | Ilmu Akuntansi | A |
11 | S2 | Ilmu Antropologi | A |
12 | S2 | Ilmu Biomedik | A |
13 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
14 | S2 | Ilmu Filsafat | A |
15 | S2 | Ilmu Fisika | A |
16 | S2 | Ilmu Gizi | A |
17 | S2 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
18 | S2 | Ilmu Hukum | A |
19 | S2 | Ilmu Kajian Lingkungan | A |
20 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B |
21 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | A |
22 | S2 | Ilmu Kelautan | B |
23 | S2 | Ilmu Keperawatan | A |
24 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
25 | S2 | Ilmu Kimia | A |
26 | S2 | Ilmu Komputer | A |
27 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
28 | S2 | Ilmu Linguistik | A |
29 | S2 | Ilmu Manajemen | A |
30 | S2 | Ilmu Material | A |
31 | S2 | Ilmu Perpustakaan | A |
32 | S2 | Ilmu Politik | A |
33 | S2 | Ilmu Susastra | A |
34 | S2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | A |
35 | S2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A |
36 | S2 | Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | A |
37 | S2 | Kajian Ketahanan Nasional | A |
38 | S2 | Kajian Pengembangan Perkotaan | A |
39 | S2 | Kajian Terorisme Dalam Keamanan Internasional | A |
40 | S2 | Kajian Wilayah Amerika | A |
41 | S2 | Kajian Wilayah Jepang | A |
42 | S2 | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | A |
43 | S2 | Kedokteran Kerja | A |
44 | S2 | Kenotariatan | A |
45 | S2 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | A |
46 | S2 | Kriminologi | B |
47 | S2 | Magister Akuntansi | A |
48 | S2 | Magister Manajemen | A |
49 | S2 | Matematika | B |
50 | S2 | Pendidikan Kedokteran | A |
51 | S2 | Perencanaan Dan Kebijakan Publik | A |
52 | S2 | Psikologi | A |
53 | S2 | Psikologi Terapan | B |
54 | S2 | Sosiologi | A |
55 | S2 | Teknik Elektro | A |
56 | S2 | Teknik Industri | A |
57 | S2 | Teknik Kimia | A |
58 | S2 | Teknik Mesin | A |
59 | S2 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
60 | S2 | Teknik Sipil | A |
61 | S2 | Teknologi Biomedis | B |
62 | S2 | Teknologi Informasi | A |
63 | S2 | Teknik Sistem Energi | - |
4. Profesi dan Spesialis
No | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | Profesi | Apoteker | A |
2 | Profesi | Dokter | A |
3 | Profesi | Dokter Gigi | A |
4 | Profesi | Ners | A |
5 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
6 | Profesi | Psikologi Profesi | A |
7 | Profesi | Profesi Insinyur | - |
8 | Spesialis | Akupunktur Medik | A |
9 | Spesialis | Anestesiologi | A |
10 | Spesialis | Bedah Toraks Kardiovaskular | A |
11 | Spesialis | Farmakologi Klinik | A |
12 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
13 | Spesialis | Ilmu Bedah Mulut | A |
14 | Spesialis | Ilmu Bedah Orthopaedi | A |
15 | Spesialis | Ilmu Bedah Plastik | A |
16 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
17 | Spesialis | Ilmu Gizi Klinik | A |
18 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
19 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Olahraga | B |
20 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
21 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Gigi Anak | A |
22 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | A |
23 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | A |
24 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
25 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung | A |
26 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
27 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mulut | A |
28 | Spesialis | Ilmu Penyakit Paru | A |
29 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
30 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorok | A |
31 | Spesialis | Kedokteran Okupasi | B |
32 | Spesialis | Kedokteran Penerbangan | B |
33 | Spesialis | Keperawatan Anak | A |
34 | Spesialis | Keperawatan Jiwa | A |
35 | Spesialis | Keperawatan Komunitas | A |
36 | Spesialis | Keperawatan Maternitas | A |
37 | Spesialis | Keperawatan Medikal Bedah | A |
38 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
39 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | A |
40 | Spesialis | Onkologi Radiasi | B |
41 | Spesialis | Ortodonsia | A |
42 | Spesialis | Parasitologi Klinik | A |
43 | Spesialis | Patologi Anatomik | A |
44 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
45 | Spesialis | Periodonsia | A |
46 | Spesialis | Prostodonsia | A |
47 | Spesialis | Psikiatri | A |
48 | Spesialis | Radiologi | A |
49 | Spesialis | Rehabilitasi Medik | A |
50 | Spesialis | Urologi | A |
5. Doktor (S3)
No | Jenjang | Program Studi | Peringkat |
---|---|---|---|
1 | S3 | Antropologi | A |
2 | S3 | Arkeologi | A |
3 | S3 | Arsitektur | A |
4 | S3 | Biologi | B |
5 | S3 | Epidemiologi | A |
6 | S3 | Ilmu Administrasi | A |
7 | S3 | Ilmu Akuntansi | A |
8 | S3 | Ilmu Bahan-bahan | A |
9 | S3 | Ilmu Biomedik | A |
10 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
11 | S3 | Ilmu Farmasi | B |
12 | S3 | Ilmu Filsafat | B |
13 | S3 | Ilmu Gizi | A |
14 | S3 | Ilmu Hukum | A |
15 | S3 | Ilmu Kedokteran | A |
16 | S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | A |
17 | S3 | Ilmu Keperawatan | A |
18 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
19 | S3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
20 | S3 | Ilmu Kimia | A |
21 | S3 | Ilmu Komputer | A |
22 | S3 | Ilmu Komunikasi | A |
23 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
24 | S3 | Ilmu Linguistik | A |
25 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
26 | S3 | Ilmu Politik | A |
27 | S3 | Ilmu Psikologi | A |
28 | S3 | Ilmu Sejarah | A |
29 | S3 | Ilmu Susastra | A |
30 | S3 | Ilmu Teknik Mesin | A |
31 | S3 | Kriminologi | A |
32 | S3 | Sosiologi | A |
33 | S3 | Teknik Elektro | A |
34 | S3 | Teknik Industri | B |
35 | S3 | Teknik Kimia | A |
36 | S3 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
37 | S3 | Teknik Sipil | A |
Baca Juga: Daftar PTN & PTS dengan Jurusan Arsitektur Terbaik di Indonesia
Akhirnya, admin cukupkan informasi mengenai daftar jurusan dan akreditasi yang ada di Universitas Indonesia tahun 2021. Semoga bermanfaat.
Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan jurusan serta akreditasi di atas, bisa banget bantu koreksi di kolom komentar yah teman teman.