Menentukan kuliah bisa di mana saja, bahkan bisa di luar kota domisili kita atau di luar negeri. Selama biayanya mencukupi sih gak apa-apa ya kamu bebas mau kuliah di mana pun. Misalnya kamu berdomisili di Yogyakarta, maka kamu bisa memilih Universitas Atma Jaya Yogyakarta aja. Biaya kuliah di UAJY Jogja, terbilang cukup terjangkau jika dibanding dengan PTS disekitarnya.
Disebut dengan kota pendidikan, biaya kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini terbilang cukup terjangkau. Bukan hanya biaya pendidikannya saja, tapi Yogyakarta merupakan kota yang memiliki harga/tarif murah dalam hal apapun misalnya kuliner.
Daftar Isi:
A. Jenjang Sarjana
Buat kamu yang berencana untuk mendaftar di UAJY untuk jenjang pendidikan S1 maka kamu harus tahu terlebih dulu, ada jurusan apa saja yang tersedia untuk jenjang sarjana tersebut.
Universitas Atma Jaya mempunyai enam fakultas dan program studi sarjana atau S1 serta pascasarjana, yang masing-masing berjumlah 21 program studi S1 dan empat program studi pasca sarjana. Dari segi akreditasi Universitas, UAJY telah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT.
Tak heran, jika kampus swasta ini masuk dalam salah satu Universitas Terbaik di Yogyakarta. Selain UAJY, PTS lainnya yang juga masuk dalam kategori ini meliputi:
- Universitas Islam Indonesia
- Universitas Ahmad Dahlan
1. Fakultas di UAJY
Hampir semua program studinya juga sudah terakreditasi A. Berikut ini beberapa pilihan fakultas dan jurusannya, yang bisa kamu pilih dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta:
- Fakultas Teknik: Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Sipil Internasional
- Fakultas Ekonomi: Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Internasional, Manajemen Internasional, Akuntansi
- Fakultas Hukum: Ilmu Hukum
- Fakultas Teknobiologi: Biologi
- Fakultas Teknologi Industri: Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Industri Internasional
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Sosiologi, Komunikasi
2. Biaya Kuliah di UAJY untuk S1
Masih banyak jurusan lainnya yang bisa kamu pilih dan sesuaikan dengan keahlian yang dimiliki. Selain fakultas dan masing-masing jurusannya, Amira juga sudah menyusun biaya kuliah di UAJY (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) khusus untuk program S1 atau sarjana yang diantaranya sebagai berikut:
Program Studi | SPP | BKP | BPS | Pengenalan Kampus | Total Tagihan | Perkiraan Biaya Sampai Lulus | Pembayaran Awal |
Manajemen | 28.000.000 | 7.700.000 | 18.000.050 | 1.250.000 | 47.250.050 | 171.234.600 | 8.000.000 |
30.000.000 | 7.700.000 | 18.000.050 | 1.250.000 | 49.350.050 | 173.234.600 | 8.000.000 | |
35.000.000 | 7.700.000 | 18.000.050 | 1.250.000 | 54.250.050 | 178.234.600 | 8.000.000 | |
Akuntansi | 26.000.000 | 8.500.000 | 19.000.120 | 1.250.000 | 46.250.120 | 177.193.040 | 8.000.000 |
31.000.000 | 8.500.000 | 19.000.120 | 1.250.000 | 51.250.120 | 182.193.040 | 8.000.000 | |
40.000.000 | 8.500.000 | 19.000.120 | 1.250.000 | 60.250.120 | 191.193.040 | 8.000.000 | |
Ekonomi Keuangan dan Perbankan | 13.000.000 | 4.750.000 | 13.500.000 | 1.250.000 | 27.750.000 | 117.435.000 | 8.000.000 |
14.500.000 | 4.750.000 | 13.500.000 | 1.250.000 | 29.250.000 | 118.935.000 | 8.000.000 | |
16.000.000 | 4.750.000 | 13.500.000 | 1.250.000 | 30.750.000 | 120.435.000 | 8.000.000 | |
Ilmu Administrasi Bisnis | 24.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | 1.250.000 | 43.250.000 | 163.685.000 | 8.000.000 |
29.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | 1.250.000 | 48.250.000 | 168.685.000 | 8.000.000 | |
33.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | 1.250.000 | 52.250.000 | 172.685.000 | 8.000.000 | |
Ilmu Komunikasi | 29.000.000 | 7.000.000 | 17.499.900 | 1.250.000 | 47.749.900 | 172.421.400 | 8.000.000 |
32.000.000 | 7.000.000 | 17.499.900 | 1.250.000 | 50.749.900 | 175.421.400 | 8.000.000 | |
40.000.000 | 7.000.000 | 17.499.900 | 1.250.000 | 58.749.900 | 183.421.400 | 8.000.000 | |
Pariwisata | 25.000.000 | 7.500.000 | 17.000.000 | 1.250.000 | 45.750.000 | 159.485.000 | 8.000.000 |
28.000.000 | 7.500.000 | 17.000.000 | 1.250.000 | 48.750.000 | 162.485.000 | 8.000.000 | |
32.000.000 | 7.500.000 | 17.000.000 | 1.250.000 | 52.750.000 | 166.485.000 | 8.000.000 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 21.000.000 | 4.000.000 | 12.725.000 | 1.250.000 | 34.975.000 | 119.250.000 | 8.000.000 |
22.000.000 | 4.000.000 | 12.725.000 | 1.250.000 | 35.975.000 | 120.250.000 | 8.000.000 | |
23.000.000 | 4.000.000 | 12.725.000 | 1.250.000 | 36.975.000 | 121.250.000 | 8.000.000 | |
Pendidikan Keagamaan Katolik | 4.000.000 | 3.500.000 | 6.225.000 | 1.250.000 | 11.475.000 | 41.064.000 | 3.000.000 |
5.000.000 | 3.500.000 | 6.225.000 | 1.250.000 | 12.475.000 | 42.064.000 | 3.000.000 | |
6.000.000 | 3.500.000 | 6.225.000 | 1.250.000 | 13.475.000 | 43.064.000 | 3.000.000 | |
Bimbingan dan Konseling | 4.000.000 | 3.500.000 | 9.225.000 | 1.250.000 | 14.475.000 | 76.050.000 | 3.000.000 |
5.000.000 | 3.500.000 | 9.225.000 | 1.250.000 | 15.475.000 | 77.050.000 | 3.000.000 | |
6.000.000 | 3.500.000 | 9.225.000 | 1.250.000 | 16.475.000 | 78.050.000 | 3.000.000 | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 7.000.000 | 4.250.000 | 9.975.000 | 1.250.000 | 18.225.000 | 85.050.000 | 8.000.000 |
8.000.000 | 4.250.000 | 9.975.000 | 1.250.000 | 19.225.000 | 86.050.000 | 8.000.000 | |
9.000.000 | 4.250.000 | 9.975.000 | 1.250.000 | 20.225.000 | 87.050.000 | 8.000.000 | |
Teknik Mesin | 24.000.000 | 9.129.000 | 20.934.000 | 1.250.000 | 45.994.000 | 186.502.000 | 8.000.000 |
26.000.000 | 9.129.000 | 20.934.000 | 1.250.000 | 47.994.000 | 188.502.000 | 8.000.000 | |
29.654.000 | 9.129.000 | 20.934.000 | 1.250.000 | 51.598.000 | 192.156.000 | 8.000.000 | |
Teknik Elektro | 22.000.000 | 6.061.000 | 18.286.000 | 1.250.000 | 41.536.000 | 162.638.000 | 8.000.000 |
23.500.000 | 6.061.000 | 18.286.000 | 1.250.000 | 43.036.000 | 164.138.000 | 8.000.000 | |
24.225.000 | 6.061.000 | 18.286.000 | 1.250.000 | 43.791.000 | 164.893.000 | 8.000.000 | |
Teknik Industri | 24.000.000 | 8.767.000 | 19.992.000 | 1.250.000 | 45.242.000 | 178.886.000 | 8.000.000 |
26.000.000 | 8.767.000 | 19.992.000 | 1.250.000 | 47.242.000 | 180.886.000 | 8.000.000 | |
28.300.000 | 8.767.000 | 19.992.000 | 1.250.000 | 49.542.000 | 183.186.000 | 8.000.000 | |
Sistem Informasi | 11.000.000 | 4.500.000 | 14.525.000 | 1.250.000 | 26.775.000 | 122.870.000 | 8.000.000 |
13.000.000 | 4.500.000 | 14.525.000 | 1.250.000 | 28.775.000 | 124.870.000 | 8.000.000 | |
15.000.000 | 4.500.000 | 14.525.000 | 1.250.000 | 30.775.000 | 126.870.000 | 8.000.000 | |
Hukum | 29.000.000 | 8.700.000 | 18.500.000 | 1.250.000 | 48.750.000 | 172.805.000 | 8.000.000 |
32.000.000 | 8.700.000 | 18.500.000 | 1.250.000 | 51.750.000 | 175.805.000 | 8.000.000 | |
36.500.000 | 8.700.000 | 18.500.000 | 1.250.000 | 56.250.000 | 180.305.000 | 8.000.000 | |
Kedokteran | 330.000.000 | 11.775.000 | 42.500.000 | 1.250.000 | 373.750.000 | 628.750.000 | 50.000.000 |
380.000.000 | 11.775.000 | 42.500.000 | 1.250.000 | 423.750.000 | 678.750.000 | 50.000.000 | |
457.000.000 | 11.775.000 | 42.500.000 | 1.250.000 | 500.750.000 | 755.750.000 | 50.000.000 | |
Farmasi | 20.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 1.250.000 | 34.250.000 | 120.885.000 | 8.000.000 |
21.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 1.250.000 | 35.250.000 | 121.855.000 | 8.000.000 | |
25.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 1.250.000 | 39.250.000 | 125.885.000 | 8.000.000 | |
Psikologi | 30.000.000 | 7.385.000 | 21.499.984 | 1.250.000 | 52.749.984 | 200.430.928 | 8.000.000 |
33.000.000 | 7.385.000 | 21.499.984 | 1.250.000 | 55.749.984 | 203.430.928 | 8.000.000 | |
45.000.000 | 7.385.000 | 21.499.984 | 1.250.000 | 67.749.984 | 215.430.928 | 8.000.000 | |
Teknobiologi | 45.000.000 | 9.000.000 | 27.000.000 | 1.250.000 | 73.250.000 | 251.885.000 | 8.000.000 |
48.000.000 | 9.000.000 | 27.000.000 | 1.250.000 | 76.250.000 | 254.885.000 | 8.000.000 | |
54.000.000 | 9.000.000 | 27.000.000 | 1.250.000 | 82.750.000 | 260.885.000 | 8.000.000 | |
Teknologi Pangan | 45.000.000 | 9.000.000 | 27.000.000 | 1.250.000 | 73.250.000 | 251.885.000 | 8.000.000 |
48.000.000 | 9.000.000 | 27.000.000 | 1.250.000 | 76.250.000 | 254.885.000 | 8.000.000 | |
54.000.000 | 9.000.000 | 27.000.000 | 1.250.000 | 82.750.000 | 260.885.000 | 8.000.000 |
B. Jenjang Pascasarjana
Universitas Atma Jaya juga memiliki banyak program pascasarjana yang juga memiliki basis kurikulum, dalam menjawab tantangan secara global.
1. Bidang Studi di UAJY untuk Jenjang S2 & S3
Program pascasarjana yang tersedia di Universitas Atma Jaya diantaranya yaitu:
- Magister Akuntansi
- Magister Manajemen
- Magister AB (Administrasi Bisnis)
- Magister Ekonomi Terapan
- Magister Terknik Elektro
- Magister Bioteknologi
- Magister Teknik Mesin
- Magsiter Psikologi
- Magister Ilmu Hukum
- Magister Linguistik Terapan Bahasa Inggris
- Magister Psikologi Profesi
- Doktoral Psikologi
- Doktoral Linguistik Terapan Bahasa Inggris
2. Besaran Uang Pendidikan di UAJY untuk Pascasarjana
Nah, kalau kamu ingin melanjutkan studi di program magister/doktoral di Universitas Atma Jaya, kamu juga harus tahu berapa biaya kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta yang sudah Amira susun di bawah ini:
Nama Program | I | II | III | IV | V | VI |
Magister Manajemen | 41.975.000 | 19.475.000 | 10.925.000 | 6.425.000 | – | – |
Profesi Insiyur | 13.000.000 | 8.275.000 | – | – | – | – |
Magister Akuntansi | 33.475.000 | 15.725.000 | 13.475.000 | 5.225.000 | – | – |
Profesi Akuntansi | 18.975.000 | 15.255.000 | – | – | – | – |
Magister Manajemen Risiko Keuangan | 26.975.000 | 11.725.000 | 9.775.000 | 9.775.000 | – | – |
Magister Administrasi Bisnis | 26.825.000 | 12.125.000 | 12.125.000 | 4.925.000 | – | – |
Program Doktoral Psikologi | 60.700.000 | 26.700.000 | 33.600.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 |
Magister Bioteknologi | 35.025.000 | 13.250.000 | 10.925.000 | 10.150.000 | – | – |
Program Doktoral Linguistik Terapan Bahasa Inggris | 39.525.000 | 16.025.000 | 10.625.000 | 4.575.000 | – | – |
Magister Psikologi Profesi | 50.375.000 | 21.375.000 | 23.475.000 | 23.475.000 | 23.475.000 | – |
Magister Linguistik Terapan Bahasa Inggris | 27.225.000 | 12.725.000 | 12.725.000 | 4.475.000 | – | – |
Magister Psikologi | 28.475.000 | 15.575.000 | 17.425.000 | 6.275.000 | – | – |
Magister Teknik Elektro | 14.955.000 | 11.505.000 | 9.360.000 | 5.015.000 | – | – |
Magister Ilmu Hukum | 27.425.000 | 12.925.000 | 11.425.000 | 5.975.000 | – | – |
Magister Teknik Mesin | 16.475.000 | 13.775.000 | 9.900.000 | 4.600.000 | – | – |
Setelah mengetahui jurusan dan fakultas apa saja yang ada di Universitas Atma Jaya ini, kamu bisa menentukan jurusan mana yang paling baik untuk masa depan kamu. Pastikan biayanya juga sesuai dengan anggaran, atau menggunakan program beasiswa dari Atma Jaya.
Hampir setiap tahun, biaya perkuliahan selalu mengalami kenaikan termasuk Universitas Atma Jaya. Terdapat kenaikan biaya sekitar 14% (rata-rata) dari tahun 2019 ke tahun 2020. Namun untuk program studi arsitektur kenaikannya mencapai 21%.
Sedangkan untuk prosentase biaya kenaikan lainnya kenaikannya mencapai 13-15%. Tergantung dari program studinya masing-masing.
- Note: Uang bangunan kurang lebih sama dengan biaya SPP yang dibayarakan di awal, khusus untuk perguruan tinggi swasta.
Sekian bahasan Amira mengenai daftar biaya kuliah di UAJY Yogyakarta. Terima kasih telah membaca artikel ini hingga akhir. Jangan lupa share, dan semoga bermanfaat.