Universitas Jember merupakan salah satu PTN dengan peminat yang cukup banyak. Selain karena prestasi yang baik, Kampus Negeri ini juga memiliki jumlah program studi yang lumayan banyak. Karena itu, melalui artikel ini Amira akan membahas detail biaya kuliah di UNEJ baik dari Uang Gedung (SPI) maupun SPP (UKT) tiap semesternya.
Tahun 2021 sudah semakin dekat, jika Kamu merupakan salah satu calon mahasiswa yang hendak melanjutkan studi di Universitas Jember maka Kamu berada di artikel yang tepat. Universitas Jember merupakan salah satu Universitas yang terletak di Jawa Timur.
Tepatnya berada di Jl. Kalimantan No.37, Kampus Tegalboto, Kabupaten Jember. Bagi Kamu yang hendak masuk ke Universitas Jember maka Kamu perlu mengetahui besaran biaya kuliah di Universitas Jember. Berikut Amira jabarkan beberapa biaya yang akan dibebankan.
Daftar Isi:
Komponen Biaya Kuliah di UNEJ

Hingga tahun 2020 ini, Universitas Jember telah menyediakan lebih dari 50 program studi untuk segala jenjang pendidikan. Mulai dari jenjang Diploma (D3), Sarjana (S1), Profesi, Magister (S2), hingga Doktor (S3). Buat teman teman yang ingin tahu apa saja prodi yang tersedia di kampus ini, bisa langsung cek artikel admin mengenai daftar jurusan di UNEJ.
Buat kalian yang berdomisili di Provinsi Jatim, UNEJ merupakan pilihan yang cocok. Menurut data dari Kemenristek Dikti, pada tahun 2020 lalu, Universitas Jember masuk dalam 10 besar Universitas Terbaik di Jawa Timur.
Setelah tau jurusan apa yang ingin kamu daftarkan, yang tak kalah penting yaitu info biaya pendidikan di UNEJ. Sebelum mendaftar, ada baiknya untuk mencari tau berapa biaya kuliah terlebih dahulu. Setidaknya, bisa kamu jadikan acuan pengeluaran bagi orang tua tentunya.
A. Uang Gedung (SPI)
Seperti halnya PTN lainnya, Universitas Jember menerapkan dua komponen biaya kuliah. Meliputi uang gedung atau yang biasa dikenal juga dengan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi), serta UKT (Uang Kuliah Tunggal).
Komponen Biaya Kuliah di UNEJ yang pertama yaitu Uang Gedung atau Uang Pangkal. Di Universitas Jember, Uang Gedung dikenal pula dengan istilah SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).
Perlu teman teman ketahui, komponen biaya ini hanya dibebankan bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri saja. Nantinya, besaran biaya SPI tiap mahasiswa berbeda. Sesuai dengan jalur pendaftaran, kemampuan mahasiswa, serta program studi mana yang kamu pilih.
B. SPP (UKT)
Komponen biaya kuliah di UNEJ berikutnya yaitu SPP atau UKT. Sistem pembayarannya berbeda dengan saat kita SMA. Nantinya, kamu harus membayar UKT tiap enam bulan (satu semester).
Baik mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun jalur Mandiri wajib membayar komponen biaya ini. Perlu diketahui bahwa saat ini untuk pembayaran kuliah di Universitas Jember menggunakan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal). Dimana tidak ada komponen biaya semesteran lainnya seperti Biaya Fasilitas, Buku, atau yang lainnya.
UKT atau Uang Kuliah Tunggal merupakan pembayaran kuliah yang dilakukan tiap awal semester. Selain itu, besaran UKT yang dibayarkan tiap semester adalah sama dan tidak mengalami perubahan tiap semesternya.
UNEJ sendiri memiliki 6 tingkat besaran UKT. Perhitungan UKT tersebut berdasarkan penghasilan orang tua. Jika orang tua berpenghasilan tinggi maka UKT yang didapatkan akan berada di tingkat yang tinggi begitu juga sebaliknya.
Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengisian data mengenai UKT secara sungguh-sungguh dan jujur. Dalam pengisian data UKT tidak diperbolehkan untuk melakukan pemalsuan data karena pihak UNEJ akan melakukan pengecekan kebenaran data tersebut.
Berikut pembahasan mengenai besaran uang gedung dan UKT Universitas Jember untuk jenjang pascasarjana, jenjang sarjana dan jenjang diploma.
Lalu berapa total biaya pendidikan di UNEJ untuk S1 (Sarjana)? Jawabannya sebagai berikut:
Jenjang Sarjana

Seleksi masuk yang digunakan UNEJ ada tiga yaitu, SNMPTN, SMBPTN dan Ujian Mandiri (SBMPTR). Bagi Kamu yang hendak menempuh program sarjana di UNEJ dapat segera mempersiapkan diri dan biaya yang dibutuhkan.
Untuk mahasiswa SNMPTN dan SBMPTN, Universitas Jember hanya membebankan biaya UKT saja. Namun, bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur Mandiri mendapatkan beban biaya UKT beserta Uang Gedung (SPI). Berikut rinciannya:
A. UKT
Biaya UKT yang digunakan pada jenjang sarjana terbagi menjadi 6 tingkatan berdasarkan penghasilan orang tua dan kondisi ekonomi keluarga calon mahasiswa.
Khusus untuk Kelompok 1 dan Kelompok 2, besarannya disamakan untuk semua jenjang pendidikan. Berikut besaran SPP tiap semester untuk kelompok 1 & 2 di Jenjang Sarjana (S1):
- Kelompok 1: 500.000
- Kelompok 2: 1.000.000
Adapun untuk Kelompok 3 hingga Kelompok 6, besarannya sesuai dengan masing masing program studinya. Berikut biaya kuliah di Universitas Jember berdasarkan penggolongan UKT untuk Sarjana (S1):
Program Studi | KeL. III | KeL. IV | KeL. V | KeL. VI |
---|---|---|---|---|
Agribisnis | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Agronomi | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Agroteknologi | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Akuntansi | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Biologi | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ekonomi Syariah Kampus Jember | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Farmasi | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Fisika | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Hubungan Internasional | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Ilmu Hukum | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Ilmu Pertanian | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Ilmu Sejarah | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Ilmu Tanah | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Informatika | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Kimia | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Manajemen | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Matematika | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Pedidikan Biologi | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pend. Guru Paud | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Jember | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Dokter | 7.500.000 | 12.500.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 6.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Fisika | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Geografi | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan IPA | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Pendidikan Matematika | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Pendidikan Sejarah | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Penyuluhan Pertanian | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Peternakan | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Proteksi Tanaman | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Sastra Indonesia | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Sastra Inggris | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Sistem Informasi | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Sosiologi | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Teknik Elektro | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Kimia | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Lingkungan | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Mesin | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknik Pertanian | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 |
Teknik Sipil | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.700.000 |
Teknologi Informasi | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 |
Televisi dan Film | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
Demikian besaran UKT UNEJ jenjang sarjana (S1). Baik mahasiswa SNMPTN, SBMPTN, maupun Mandiri tetap wajib membayar komponen biaya yang satu ini yah.
B. Uang Gedung (SPI)
Untuk mahasiswa baru yang hendak melanjutkan studi di UNEJ melalui jalur Ujian Mandiri (SBMPTR) maka terdapat biaya tambahan berupa SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) yang dibagi menjadi 3 kelompok.
Berikut daftar Uang Gedung (SPI) bagi mahasiswa S1 yang masuk melalui jalur Mandiri (SBMPTR):
Program Studi | KeL. I | KeL. II | KeL. III |
---|---|---|---|
Agribisnis | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Agronomi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Agroteknologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Akuntansi | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Biologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ekonomi Syariah | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Farmasi | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Fisika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Hubungan Internasional | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Hukum | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Sejarah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Ilmu Tanah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Informatika | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Kimia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Manajemen | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
Matematika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Biologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pend. Guru PAUD | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Jember | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 10.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Dokter | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Fisika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Geografi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan IPA | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Matematika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Sejarah | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Penyuluhan Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Peternakan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Proteksi Tanaman | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Indonesia | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Sastra Inggris | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Sistem Informasi | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Sosiologi | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknik Elektro | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Kimia | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Lingkungan | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Mesin | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Pertanian | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknik Sipil | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknologi Informasi | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Televisi dan Film | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Jenjang Diploma

Biaya UKT untuk jenjang diploma terbagi menjadi 4 golongan. Sama dengan sistemasi penentuan UKT untuk program sarjana yakni disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga calon mahasiswa baru.
A. UKT
Berikut merupakan rincian biaya UKT untuk masuk sebagai mahasiswa program diploma di Universitas Jember:
Program Studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV |
---|---|---|---|---|
Perpajakan | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Usaha Perjalanan Wisata | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
Manajemen Perusahaan | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
Administrasi Bisnis | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Kesekretariatan | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
Akuntansi | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 |
Teknik Mesin | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Teknik Elektronika | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Teknik Sipil | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
Keperawatan (Lumajang) | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Keperawatan (Pasuruan) | 2.500.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Data pada tabel tersebut menunjukan besaran UKT yang harus dibayarkan mahasiswa tiap semesternya jika mengambil jenjang diploma di Universitas Jember.
B. Uang Gedung (SPI)
Buat teman teman yang masuk jenjang Diploma (D3) di Universitas Negeri Jember ini, akan membayar komponen biaya selanjutnya, yaitu Uang Gedung atau SPI. Terdapat 3 kelompok biaya SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) yang tersedia. Berikut daftar uang gedung untuk jenjang S3 di UNEJ:
Program Studi | Kel. I | Kel. II | Kel. III |
---|---|---|---|
Perpajakan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Usaha Perjalanan Wisata | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Manajemen Perusahaan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Administrasi Keuangan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Kesekretariatan | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Akuntansi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Teknik Mesin | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknik Elektronika | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Teknik Sipil | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Keperawatan | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Jenjang Pascasarjana

Jenjang pascasarjana UNEJ menggunakan sistem pembayaran berupa SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) yang dibayarkan tiap semester. Besarannya bervariasi tergantung dari jurusan pascasarjana yang diambil.
Fakultas yang menyediakan Jenjang Pascasarjana meliputi, fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas pertanian, fakultas MIPA, fakultas sastra, fakultas teknologi pertanian, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, pascasarjana, fakultas teknik.
Berikut data besaran biaya kuliah untuk jenjang pascasarjana:
Jenjang | Bidang Studi | SPP / UKT |
---|---|---|
S2 | Ilmu Hukum | 6.850.000 |
S2 | Kenotariatan | 9.000.000 |
S2 | Akuntansi | 6.850.000 |
S2 | Ilmu Ekonomi | 6.850.000 |
S2 | Manajemen | 6.850.000 |
S2 | Ilmu Administrasi | 6.850.000 |
S2 | Agribisnis | 6.450.000 |
S2 | Agronomi | 6.450.000 |
S2 | Biologi | 7.850.000 |
S2 | Fisika | 7.500.000 |
S2 | Matematika | 6.850.000 |
S2 | Linguistik | 6.850.000 |
S2 | Teknologi Agroindustri | 6.850.000 |
S2 | Pendidikan IPA | 7.850.000 |
S2 | Pendidikan Matematika | 6.850.000 |
S2 | Pendidikan IPS | 6.850.000 |
S2 | Bioteknologi | 7.850.000 |
S2 | Ilmu Kesehatan | 7.850.000 |
S2 | Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian | 7.850.000 |
S2 | Teknik Mesin | 7.850.000 |
S2 | Teknik Elektro | 7.500.000 |
S2 | Teknik SIpil | 8.000.000 |
S3 | Manajemen | 10.750.00 |
S3 | Ilmu Ekonomi | 10.750.00 |
S3 | Ilmu Administrasi | 10.750.000 |
S3 | Ilmu Pertanian | 11.000.000 |
S3 | Pendidikan IPA | 11.000.000 |
S3 | Ilmu Hukum | 10.750.00 |
Itulah biaya yang dibutuhkan untuk menempuh jenjang pascasarjana di Universitas Jember versi beasiswa-id.net. Untuk Kamu yang hendak melanjutkan studi di UNEJ alangkah lebih baik jika segera dipersiapkan biaya-biaya tersebut.
Demikianlah pembahasan mengenai biaya kuliah di UNEJ (Universitas Jember) dari Amira. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu kamu dalam mempersiapkan lanjutan studi di Universitas Jember.