Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus SMA memang tidak semua orang bisa. Biasanya, hal itu terhambat oleh masalah biayanya yang mahal. Seperti biaya kuliah di UNM (Universitas Negeri Makassar) untuk tahun 2021, yang cukup tinggi.
Namun, bagi kamu yang berencana untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di wilayah Makassar maka kamu bisa menyimak rincian biayanya di sini. Meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan membuat kamu menjadi lebih cerdas, berwawasan luas, dan bersikap terbuka.
Universitas Negeri Makassar merupakan salah satu Universitas Terbaik di Sulawesi. Letak kampus ini berada tak jauh dari Universitas Hasanuddin. Dari segi jumlah program studi, jumlah jurusan di UNHAS sedikit lebih banyak dibanding UNM.
Walau begitu, sebagian besar jurusan di UNM telah memiliki akreditasi A dan B.
Daftar Isi:
A. Jenjang Diploma
Universitas Negeri Makassar memiliki beberapa jenjang pendidikan yang bisa kamu pilih, seperti kampus-kampus lainnya. Salah satunya yaitu jenjang diploma atau D3 dengan berbagai pilihan jurusan yang juga bisa kamu sesuaikan dengan jurusan yang baik untuk masa depan.
Jalur penerimaan calon mahasiswanya juga bisa melalui berbagai metode. Misalnya melalui SNMPTN, SBMPTN atau bahkan jalur mandiri. Kamu bisa memilih salah satunya, dengan budget yang disesuaikan dengan biaya yang kamu miliki.
Berikut ini biaya kuliah di Universitas Negeri Makassar untuk jenjang pendidikan diploma yang sudah Amira uraikan satu per satu, melalui SNMPTN dan SBMPTN:
1. UKT (Uang Kuliah Tunggal)
a. Jalur Prestasi
Program Studi | II | III | IV | V | VI | VII |
D3 Akuntansi | Rp.850.000,- | Rp.1.250.000,- | Rp.1.750.000,- | Rp.2.250.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.4.000.000,- |
D3 Teknik Sipil dan Bangunan | Rp.1.000.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.2.000.000,- | Rp.2.750.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.5.000.000,- |
D3 Bahasa Inggris | Rp.850.000,- | Rp.1.250.000,- | Rp.1.750.000,- | Rp.2.250.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.4.000.000,- |
D3 Teknik Mesin | Rp.1.000.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.2.000.000,- | Rp.2.750.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.5.000.000,- |
D3 Mesin Otomotif | Rp.1.000.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.2.000.000,- | Rp.2.750.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.5.000.000,- |
D3 Teknik Elektronika | Rp.1.000.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.2.000.000,- | Rp.2.750.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.5.000.000,- |
D3 Tata Boga | Rp.1.000.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.2.000.000,- | Rp.2.750.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.5.000.000,- |
D3 Elektro | Rp.1.000.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.2.000.000,- | Rp.2.750.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.5.000.000,- |
b. Jalur Mandiri
Berikut ini biaya UKT untuk jenjang diploma melalui jalur penerimaan mandiri:
Program Studi | Biaya UKT |
Bahasa Inggris | Rp.3.000.000,- |
Akuntansi | Rp.2.000.000,- |
Teknik Sipil dan Bangunan | Rp.3.000.000,- |
Tata Busana | Rp.3.000.000,- |
Teknik Elektro | Rp.3.000.000,- |
Tata Boga | Rp.3.000.000,- |
Teknik Elektronika | Rp.3.000.000,- |
Teknik Mesin | Rp.3.000.000,- |
Teknik Otomotif | Rp.3.000.000,- |
B. Jenjang Sarjana
Untuk jenjang sarjananya, pilihan jurusannya jauh lebih banyak dan tentunya lebih variatif dan lengkap. Harganya pun lebih mahal dibanding harga UKT untuk jenjang diploma. Berikut ini rincian biaya UKT khusus untuk jenjang sarjana yang sudah Amira siapkan:
1. UKT (Uang Kuliah Tunggal)
a. Jalur SNMPTN dan UTBK-SBMPTN
Program Studi | II | III | IV | V | VI | VII |
S1 Administrasi Pendidikan | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Pendidikan Geografi | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
S1 Akuntansi | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Pendidikan Fisika | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Pendidikan Biologi | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
S1 Biologi | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 DKV | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Ekonomi Pembangunan | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Fisika | 1000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
S1 Geografi | 1000.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Arab | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Pendidikan Antropologi | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Ilmu Keolahragaan | 1000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
S1 Pendidikan Akuntansi | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Kimia | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
S1 Administrasi Perkantoran | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
S1 Matematika | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
S1 Manajemen | 850.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
b. Jalur Mandiri A
Untuk biaya UKT untuk jenjang sarjana yang menggunakan jalur penerimaan mandiri diantaranya yaitu:
Program Sarjana S1 | UKT |
Administrasi Pendidikan | Rp.1.750.000,- |
Teknologi Pendidikan | Rp.1.750.000,- |
Bimbingan dan Konseling | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Luar Sekolah | Rp.1.750.000,- |
Pendidikan Luar Biasa | Rp.1.750.000,- |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bilingual | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Guru PAUD | Rp.3.000.000,- |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp.2.500.000,- |
Pendidikan Sejarah | Rp.2.500.000,- |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | Rp.2.500.000,- |
Pendidikan Sosiologi | Rp.3.000.000,- |
Pendidikan Antropologi | Rp.2.500.000,- |
Pendidikan IPS | Rp.3.000.000,- |
Ilmu Administrasi Negara | Rp.3.000.000,- |
Sosiologi | Rp.2.500.000,- |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp.3.000.000,- |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp.3.000.000,- |
Pendidikan Bahasa Jerman | Rp.3.000.000,- |
Pendidikan Bahasa & Sastra Daerah | Rp.1.500.000,- |
Sastra Indonesia | Rp.3.000.000,- |
Sastra Inggris | Rp.3.000.000,- |
Pendidikan Ekonomi | Rp.3.000.000,- |
Pendidikan Koperasi | Rp.2.000.000,- |
Pendidikan Akuntansi | Rp.3.000.000,- |
Manajemen | Rp.3.000.000,- |
Ekonomi Pembangunan | Rp.3.000.000,- |
Akuntansi | Rp.3.000.000,- |
Psikologi | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Matematika | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Fisika | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Kimia | Rp.4.000.000,- |
Penddikan Biologi | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Geografi | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Matematika Bilingual | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Fisika Bilingual | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Kimia Bilingual | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Biologi Bilingual | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan Geografi Bilingual | Rp.4.000.000,- |
Matematika | Rp.4.000.000,- |
Fisika | Rp.4.000.000,- |
Kimia | Rp.4.000.000,- |
Biologi | Rp.4.000.000,- |
Geografi | Rp.4.000.000,- |
Pendidikan IPA | Rp.4.000.000,- |
Statitiska | Rp.4.000.000,- |
c. Jalur Mandiri B
Khusus Fakultas Ilmu Keolahragaan & Fakultas Seni dan Desain
Program Studi | UKT |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Rp.2.000.000,- |
Seni Tari | Rp.2.500.000,- |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp.2.000.000,- |
Desain Komunikasi dan Visual (DKV) | Rp.2.500.000,- |
Ilmu Keolahragaan | Rp.2.000.000,- |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | Rp.2.500.000,- |
Pendidikan Seni Rupa | Rp.2.500.000,- |
Jenjang Pascasarjana
Kamu juga bisa mendaftar ke Universitas Negeri Makassar pascasarjana untuk S2 maupun S3. Biaya pendaftaran untuk program Doktor (S3) dan Magister (S2) di UNM adalah Rp.1.500.000,- dan bisa dilakukan melalui Bank BNI.
Sedangkan biaya SPP atau UKT untuk program Doktor adalah Rp.12.750.000,- dan untuk Magister yaitu Rp.6.750.000,-. Ada beberapa berkas/dokumen yang diperlukan untuk kamu yang ingin mendaftar program pasca sarjana di UNM, diantaranya sebagai berikut:
- Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dengan predikat cumlaude.
- Surat keterangan lulus yang belum mempunyai ijazah, dan juga transkrip nilai dengan predikat cumlaude.
- Fotocopy sertifikat akreditasi untuk program studi minimal akreditasi B.
- Bebas tes TOEFL dan TPA untuk alumni UNM selama dua tahun terakhir serta memiliki predikat cumlaude. Untuk alumni perguruan tinggi di luar UNM selama 1 tahun terakhir dan memiliki predikat cumlaude juga bisa bebas TOEFL dan TPA.
Seluruh dokumen persyaratan tersebut harus dikumpulkan hingga batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, biaya kuliah di UNM (Universitas Negeri Makassar) ini masih cukup terjangkau dengan adanya pilihan UKT tersebut ya.
Jadi, kamu bisa menyesuaikannya lagi dengan anggaran yang kamu miliki untuk berkuliah. Harganya pun beragam dan relatif murah, sehingga seluruh kalangan masyarakat yang ingin berkuliah bisa ikut mendaftar ke Universitas Negeri Makassar dengan jurusan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
UNM atau Universitas Makassar bisa menjadi salah satu pilihan PTN di Sulawesi dengan biaya kuliah yang masih terjangkau, karena adanya UKT yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua atau wali dari para mahasiswa itu sendiri.
Jalur penerimaan mahasiswa yang bisa kamu pilih saat akan mendaftar ke UNM, bisa disesuaikan dengan minat kamu di jurusan tertentu.
Sekian bahasan Amira mengenai daftar biaya kuliah di UNM (Universitas Negeri Makassar), terima kasih telah membaca artikel ini sampai akhir. Jangan lupa share, dan semoga bermanfaat.