Kamu pasti sering mendengar kalau pendidikan sangat penting bagi kehidupan generasi muda, kan? Tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Salah satunya yang akan Amira bahas kali ini yaitu biaya kuliah di UNP (Universitas Negeri Padang) tahun 2021.
Universitas Negeri Padang atau yang dikenal dengan sebutan UNP merupakan salah satu universitas spesialis keguruan berada Sumatera Barat, tepatnya di kota Padang. UNP sendiri merupakan salah satu Universitas Terbaik di Sumatera.
Daftar Isi:
Mengenal Universitas Negeri Padang
Kampus perkuliahan Universitas Negeri Padang terletak di Batusangkar, Padang, Sumatera Barat. Hingga tahun 2021 ini, UNP telah menyediakan 7 fakultas dan 1 program pascasarjana dengan 3 jenjang pendidikan utama. Mulai dari Diploma (D3), sarjana (S1), dan Pascasarjana.
Khusus untuk jenjang Pascasarjana, terdapat gelar Magister (S2), serta Doktor (S3) yang dapat kamu pilih. Selain itu, ada pula jenjang pendukung, seperti Jenjang Profesi. Sebagian besar program studi di UNP ini memiliki akreditasi A dan B.
Untuk penjelasan daftar jurusan di UNP beserta akreditasi tiap prodinya, teman teman bisa cek artikel terbaru dari Amira mengenai daftar jurusan di UNP 2021.
Komponen Biaya Pendidikan di UNP
Khusus untuk jenjang Sarjana (S1), terdapat 3 jalur pendaftaran. Mulai dari jalur SNMPTN, SBMPTN, serta Jalur Mandiri. Bagi mahasiswa yang masuk melalui ketiga jalur tersebut, UNP membebankan biaya UKT / SPP tiap semester.
Khusus bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur Mandiri, “kabarnya” akan dikenakan Uang Gedung. Pada tahun 2019 lalu, salah satu rekan Amira yang masuk melalui jalur mandiri jenjang S1, dikenakan Uang Pembangunan / Uang Pangkal senilai 7 Juta Rupiah.
Namun, UNP sendiri belum mempublikasikan apakah kampusnya memungut biaya Uang Gedung atau tidak. Ada baiknya, teman teman langsung bertanya ke BAA (Bagian Administrasi Akademik) di Universitas Negeri Padang saja yah.
Nah, biar kamu makin paham dengan biaya kuliah di universitas ini secara lebih lengkap, kamu bisa menyimak ulasan berikut.
Jenjang Diploma
Diploma merupakan jenjang perkuliahan dengan masa studi yang lebih singkat dibandingkan sarjana, Masa studi untuk jenjang diploma (D3) hanya sekitar 3 tahun saja dengan beban studi sekitar 112 SKS.
Jenjang ini juga lebih diminati karena lebih banyak praktik dibandingkan teori, sehingga lulusannya bisa langsung terjun ke dunia kerja. Biaya kuliah di Universitas Negeri Padang menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terbagi menjadi 5 kategori/kelompok sesuai penghasilan orang tua.
Besaran biaya tersebut berbeda antar satu prodi dengan prodi lainnya. Khusus untuk Kelompok 1 dan 2, terdapat kesamaan. Berikut biaya kuliah di UNP untuk dua kelompok pertama:
- Kelompok 1: 0 – 500.000 tiap semester
- Kelompok 2: 500.000 – 1.000.000 tiap semester
Adapun untuk Kelompok 3 sampai 6, detail biaya UKT nya sesuai dengan tabel berikut ini:
No | Program Studi | Jenjang | Kel. III | Kel. IV | Kel. V |
---|---|---|---|---|---|
1. | Akuntansi | D3 | 2.500.000 | 4.000.000 | - |
2. | Statistika | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.001 - 4.750.000 |
3. | Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | D4 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
4. | Tata Busana | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
5. | Teknik Otomotif | D3 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
6. | Teknik Mesin | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.001 - 5.500.000 |
7. | Teknik Listrik | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.001 - 5.500.000 |
8. | Teknik Pertambangan | D3 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
9. | Manajemen Perhotelan | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
10. | Manajemen Pajak | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.001 - 5.500.000 |
11. | Manajemen Perdagangan | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
12. | Teknik Elektronika | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.001 - 5.500.000 |
13. | Keperawatan | D3 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
14. | Teknologi Penginderaan Jarak Jauh | D3 | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 |
15. | Tata Boga | D3 | 2.500.000 | 4.000.000 | - |
16. | Teknik Elektro Industri | D4 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.001 - 5.500.000 |
17. | Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.001 - 5.500.000 |
18. | Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan | D3 | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
Jenjang Sarjana
Kalau jenjang diploma membutuhkan waktu 3 tahun atau 6 semester, maka untuk jenjang sarjana sedikit lebih lama yaitu 4 tahun atau 8 semester dengan 144-160 SKS. Dibandingkan dengan diploma yang lebih banyak praktik, 60% yang dipelajari di jenjang sarjana lebih bersifat teoritis.
Agar bisa lulus di jenjang ini ada syaratnya yaitu dengan membuat karya ilmiah atau yang lebih dikenal dengan sebutan skripsi. Biaya kuliah di Universitas Negeri Padang untuk jenjang sarjana atau S1 juga sama seperti diploma yaitu dengan sistem UKT.
No | Program Studi | Kel. III | Kel. IV | Kel. V |
---|---|---|---|---|
1. | Administrasi Pendidikan | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
2. | Ilmu Administrasi Negara | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
3. | Akuntansi | 10000001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
4. | Bimbingan dan Konseling | 10000001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
5. | Desain Komunikasi Visual | 10000001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
6. | Ekonomi Pembangunan | 1.000.0001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
7. | Geografi | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.000 - 4.750.000 |
8. | Fisika | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.000 - 4.750.000 |
9. | Ilmu Keolahragaan | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.000 - 4.750.000 |
10. | Kimia | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.000 - 4.750.000 |
11. | Matematika | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | 4.000.000 - 4.750.000 |
12. | Pendidikan Bahasa Inggris | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
13. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
14. | Pendidikan Bahasa Jepang | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
15. | Manajemen | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
16. | Pendidikan Ekonomi | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
17. | Pendidikan Geografi | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
18. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1.000.001 - 2.500.000 | 2.500.001 - 4.000.000 | - |
Jenjang Pascasarjana
Bagi kamu yang udah lulus jenjang sarjana (S1), kamu bisa melanjutkan studi di suatu bidang ilmu secara lebih mendalam dengan lanjut ke jenjang pascasarjana. Di UNP sendiri memiliki satu program pascasarjana dengan 22 program studi magister (S2) dan 7 program studi doktoral (S3).
Untuk lama masa studi jenjang pascasarjana baik S2 maupun S3 cukup variatif mulai dari 1,5 tahun sampai 6 tahun. Kamu bisa cek langsung program studi untuk jenjang pascasarjana Universitas Negeri Padang di http://pps.unp.ac.id/.
Biaya kuliah di UNP program pascasarjana ini juga terbilang terjangkau, lho. Ada 2 jenis biaya kuliah yaitu SPP dan uang pengembangan yang hanya dibayarkan satu kali selama masa pendidikan. Berikut ini rincian biaya kuliah di UNP untuk program magister dan doktoral.
Program Magister (S2)
- SPP = Rp7.000.000 per semester
- Uang Pengembangan = Rp1.500.000
Program Doktoral (S3)
- SPP = Rp10.000.000 per semester
- Uang Pengembangan = Rp2.000.000
Bagaimana? Cukup detail bukan penjelasan Amira?
Akhirnya, pembahasan biaya kuliah di UNP (Universitas Negeri Padang) dari beasiswa-id.net ini Amira cukupkan sekian. Terima kasih telah membaca artikel ini hingga akhir. Jangan lupa share informasi ini, dan semoga bermanfaat.