Bagi kamu yang udah duduk di bangku SMA atau SMK dan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tentu harus memikirkannya matang-matang. Nah, kali ini Amira mau membahas tentang biaya kuliah di UNPAR (Universitas Katolik Parahyangan) tahun 2021 di setiap program studinya.
Universitas Katolik Parahyangan atau yang biasa dikenal dengan sebutan UNPAR merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Bandung. Nah, biar kamu makin paham dengan program studi apa saja yang ada di universitas ini beserta biaya kuliahnya, yuk simak ulasan berikut ini.
Daftar Isi:
Mengenal Universitas Katolik Parahyangan
Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan universitas yang satu ini, bukan? Sebagai salah satu universitas terbaik di Jawa Barat, UNPAR memiliki banyak peminat bahkan tidak hanya masyarakat Bandung saja, namun mahasiswa dari luar kota maupun luar pulau.
Universitas Katolik Parahyangan memiliki 7 fakultas dengan jenjang diploma dan sarjana (S1), serta 1 program pascasarjana. Untuk jenjang diploma, UNPAR memiliki 1 program studi yaitu Manajemen Perusahaan.
Jenjang Diploma
Diploma sendiri merupakan jenjang perkuliahan yang memiliki masa studi lebih singkat dibandingkan jenjang sarjana yaitu hanya 3 tahun (6 semester) dengan beban SKS sekitar 112 SKS.
Jenjang diploma ini juga banyak diminati calon mahasiswa karena peluang untuk terjun langsung ke dunia kerja lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya, karena di jenjang diploma ini lebih banyak mempelajari hal-hal yang sifatnya terapan atau praktik langsung dengan persentase 60% praktik dan 40% teori.
Biaya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan menerapkan sistem pembayaran per SKS (Satuan Kredit Semester). Berikut ini rincian biaya untuk program studi Manajemen Perusahaan (D3) Universitas Katolik Parahyangan.
- Biaya per SKS = Rp 190.000 (Rp 3.800.000/20 SKS)
- Uang Kuliah Pokok Awal (UKPA) = Rp 8.900.000
Untuk pembayaran biaya tahap I (UKPS) D3 UNPAR yaitu sebesar Rp1.450.000,00, sedangkan untuk tahap II besaran biaya disesuaikan dengan banyaknya SKS yang diambil. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, maka total yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp12.700.000,00.
Jenjang Sarjana
Setelah mengenal lebih jauh tentang jenjang diploma dan besaran biaya kuliahnya, selanjutnya yang akan Amira bahas yaitu jenjang sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Dari 7 fakultas yang ada, UNPAR memiliki 16 program studi yang bisa kamu pilih sesuai minat dan passion.
Jika pada jenjang diploma membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikannya, maka pada jenjang sarjana (S1) ini kamu membutuhkan waktu sekitar 4 tahun atau 8 semester untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk syarat kelulusannya, kamu harus membuat karya ilmiah atau skripsi.
Kalau di jenjang diploma lebih banyak praktik, jenjang sarjana akan lebih banyak mempelajari hal-hal yang sifatnya teoritis dengan persentase 60% teori dan 40% praktik. Sama dengan diploma, biaya pendidikan di UNPAR (Universitas Katolik Parahyangan) jenjang sarjana juga menggunakan sistem per SKS.
Biar kamu punya gambaran mengenai biaya kuliah sarjana di Universitas Katolik Parahyangan jalur reguler, berikut ini tabel rinciannya.
A. FISIP
No | Program Studi | Uang Gedung (UKPA) | Biaya SKS | Biaya Solidaritas | Biaya Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Administrasi Publik | 20.000.000 | 6.270.000 | 2.500.000 | 4.800.000 |
2 | Ilmu Administrasi Bisnis | 40.000.000 | 6.270.000 | 2.500.000 | 5.100.000 |
3 | Ilmu Hubungan Internasional | 41.500.000 | 6.270.000 | 2.500.000 | 5.300.000 |
B. Fakultas Ekonomi
No | Program Studi | Uang Gedung (UKPA) | Biaya SKS | Biaya Solidaritas | Biaya Semester |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ekonomi Pembangunan | 20.500.000 | 5.940.000 | 2.500.000 | 4.800.000 |
5 | Manajemen | 42.000.000 | 6.600.000 | 2.500.000 | 5.600.000 |
6 | Akuntansi | 42.000.000 | 6.600.000 | 2.500.000 | 5.800.000 |
C. FT
No | Program Studi | Uang Gedung (UKPA) | Biaya SKS | Biaya Solidaritas | Biaya Semester |
---|---|---|---|---|---|
7 | Arsitektur | 45.000.000 | 5.940.000 | 2.500.000 | 6.400.000 |
8 | Teknik Sipil | 42.000.000 | 6.270.000 | 2.500.000 | 6.600.000 |
D. FH
Fakultas Hukum UNPAR memiliki 1 program studi, yaitu S1 Ilmu Hukum. Berikut daftar biaya kuliah di UNPAR untuk prodi Ilmu Hukum:
- Uang Gedung (UKPA): 37.000.000
- Biaya SKS: 5.940.000
- Sumbangan Solidaritas: 2.500.000
- Biaya Semester: 5.000.000
E. FTS
No | Program Studi | Uang Gedung (UKPA) | Biaya SKS | Biaya Solidaritas | Biaya Semester |
---|---|---|---|---|---|
10 | Matematika | 18.500.000 | 6.270.000 | 2.500.000 | 4.900.000 |
11 | Teknik Informatika | 34.000.000 | 5.940.000 | 2.500.000 | 6.000.000 |
12 | Fisika | 17.500.000 | 5.940.000 | 2.500.000 | 5.000.000 |
F. Fakultas Filsafat
Fakultas Filsafat UNPAR hanya memiliki 1 program studi, yaitu S1 Ilmu Filsafat. Berikut daftar biaya kuliah di UNPAR untuk prodi Ilmu Filsafat:
- Uang Gedung (UKPA): 17.500.000
- Biaya SKS: 6.270.000
- Sumbangan Solidaritas: 2.500.000
- Biaya Semester: 4.400.000
G. FTI
No | Program Studi | Uang Gedung (UKPA) | Biaya SKS | Biaya Solidaritas | Biaya Semester |
---|---|---|---|---|---|
14 | Teknik Kimia | 42.000.000 | 5.940.000 | 2.500.000 | 6.000.000 |
15 | Teknik Elektro | 30.000.000 | 6.270.000 | 2.500.000 | 5.400.000 |
16 | Teknik Industri | 42.000.000 | 6.600.000 | 2.500.000 | 6.000.000 |
Jenjang Pascasarjana
Bagi kamu yang udah lulus jenjang sarjana (S1) dan ingin melanjutkan ke jenjang S2, Universitas Katolik Parahyangan juga memiliki program pascasarjana. UNPAR memiliki sekitar 10 program studi magister dan 4 program studi doktoral yang bisa dicek melalui https://pmbpasca.unpar.ac.id/.
Untuk masa studi jenjang pascasarjana ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun sampai 6 tahun dengan syarat kelulusan berupa tesis untuk magister (S2) dan disertasi untuk doktoral (S3). Biaya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan program pascasarjana juga bervariasi.
Berikut rincian biaya pendidikan di UNPAR untuk program pascasarjana:
1. Magister Administrasi Bisnis
Semester | UKPS | Biaya SKS | Total |
---|---|---|---|
1 | 7.000.000 | 5.400.000 | 12.400.000 |
2 | 7.000.000 | 4.950.000 | 11.950.000 |
3 | 7.420.000 | 4.770.000 | 12.190.000 |
4 | 7.420.000 | 2.862.000 | 10.282.000 |
2. Magister Manajemen
Semester | UKPS | Biaya SKS | Total |
---|---|---|---|
1 | 7.500.000 | 6.300.000 | 13.800.000 |
2 | 7.500.000 | 5.400.000 | 12.900.000 |
3 | 7.950.000 | 4.770.000 | 12.720.000 |
4 | 7.950.000 | 2.862.000 | 10.812.000 |
3. Magister Ilmu Hukum
Semester | UKPS | Biaya SKS | Total |
---|---|---|---|
1 | 7.500.000 | 4.500.000 | 12.000.000 |
2 | 7.500.000 | 4.500.000 | 12.000.000 |
3 | 7.950.000 | 4.770.000 | 12.720.000 |
4 | 7.950.000 | 2.862.000 | 10.812.000 |
4. Magister Arsitektur
Semester | UKPS | Biaya SKS | Total |
---|---|---|---|
1 | 8.000.000 | 4.500.000 | 12.500.000 |
2 | 8.000.000 | 4.500.000 | 12.500.000 |
3 | 8.480.000 | 4.770.000 | 13.250.000 |
4 | 8.480.000 | 2.862.000 | 11.342.000 |
5. Magister Ilmu Teologi
Semester | UKPS | Biaya SKS | Total |
---|---|---|---|
1 | 6.000.000 | 5.400.000 | 11.400.000 |
2 | 6.000.000 | 5.400.000 | 11.400.000 |
3 | 6.360.000 | 5.724.000 | 12.084.000 |
4 | 6.360.000 | 2.862.000 | 9.222.000 |
6. Magister Ilmu Sosial
Semester | UKPS | Biaya SKS | Total |
---|---|---|---|
1 | 6.500.000 | 5.400.000 | 11.900.000 |
2 | 6.500.000 | 5.400.000 | 11.900.000 |
3 | 6.890.000 | 5.724.000 | 12.614.000 |
4 | 6.890.000 | 2.862.000 | 9.752.000 |
7. Doktor Ilmu Ekonomi
Semester | UKPS | Biaya SKS | Total |
---|---|---|---|
1 | 8.500.000 | 7.150.000 | 15.650.000 |
2 | 8.500.000 | 7.700.000 | 16.200.000 |
3 | 9.010.000 | 3.498.000 | 12.508.000 |
4 | 9.010.000 | 5.247.000 | 14.257.000 |
5 | 9.550.600 | 9.269.000 | 18.820.300 |
6 | 9.550.600 | 3.707.880 | 13.258.480 |
8. Doktor Ilmu Teknik Sipil
Semester | UKPS | Biaya SKS | Total |
---|---|---|---|
1 | 8.500.000 | 3.300.000 | 12.900.000 |
2 | 8.500.000 | 3.300.000 | 9.600.000 |
3 | 9.010.000 | 3.498.000 | 12.508.000 |
4 | 9.010.000 | 5.247.000 | 14.840.000 |
5 | 9.550.600 | 9.269.000 | 18.820.300 |
6 | 9.550.600 | 3.707.880 | 13.258.480 |
Penjelasan di atas hanya sebagai gambaran biaya kuliah di UNPAR (Universitas Katolik Parahyangan) saja, ya. Jadi, kisaran biaya di atas bisa saja berbeda menyesuaikan kebijakan yang diberlakukan pihak universitas. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa cek langsung website resminya di https://pmb.unpar.ac.id/.