Sebagai negara yang sangat peduli dengan pendidikan, Indonesia memiliki banyak universitas atau perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu Universitas Riau. Biaya kuliah di UNRI (Universitas Riau) tahun 2021 terbilang terjangkau karena sebanding dengan kualitasnya yang bagus.
Dari namanya saja kamu pasti sudah tahu kan kalau universitas ini terletak di Riau, tepatnya di kota Pekanbaru. Nah, biar kamu makin paham dengan program studi yang ada di Universitas Riau (UNRI) beserta besaran biaya SPP / UKT, yuk simak penjelasan selengkapnya berikut ini.
Daftar Isi:
Mengenal Universitas Riau
Universitas Riau adalah salah satu Universitas Terbaik di Sumatera. Tak heran jika peminat PTN ini terbilang cukup banyak. Terdapat beberapa jurusan favorit untuk jenjang Sarjana (S1). Diantaranya jurusan Kedokteran Umum untuk Saintek, serta jurusan Akuntansi untuk Soshum.
Hingga tahun 2021 ini, Universitas Riau telah menyediakan 10 fakultas dengan lebih dari 70 program studi. Buat teman teman yang ingin tahu daftar prodi beserta akreditasi yang tersedia, bisa cek artikel mengenai daftar jurusan di UNRI 2021.
Hingga artikel ini Amira tulis, Universitas Riau belum menerapkan Uang Gedung. Bahkan pada awal tahun 2020 lalu, BEM UNRI sempat mengklarifikasi bahwa “Universitas Riau tidak mengambil pungutan biaya selain UKT / SPP”. Dengan kata lain, Uang Pangkal atau SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) belum ada.
Jenjang Sarjana
Sedikit berbeda dengan jenjang diploma yang membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk menyelesaikan masa studinya, jenjang sarjana membutuhkan waktu lebih lama yaitu sekitar 4 tahun. Beban SKS (Sistem Kredit Studi) pada jenjang ini juga lebih banyak yaitu 144-160 SKS.
Untuk bisa lulus dari jenjang ini, kamu diharuskan membuat karya ilmiah atau yang biasa disebut dengan skripsi. Jika pada jenjang diploma lebih banyak praktiknya, maka di jenjang sarjana ini kamu akan lebih banyak mempelajari hal-hal yang sifatnya teoritis.
Biaya kuliah di Universitas Riau untuk jenjang sarjana (S1) ini juga tidak jauh berbeda dengan jenjang diploma yaitu menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ada 5 kelompok UKT yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa atau penghasilan orang tua.
Khusus kelompok 1 dan 2, besaran UKT tiap program studi disama ratakan, berikut total uang pendidikan per semesternya:
- Kelompok 1: 500.000
- Kelompok 2: 1.000.000
Berikut ini merupakan rincian besaran UKT di masing-masing program studi yang ada di Universitas Riau (UNRI) untuk kelompok 3 sampai 6:
No | Program Studi | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI |
---|---|---|---|---|---|
1. | Agribisnis | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
2. | Agribisnis Perikanan | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.895.000 | 6.145.000 |
3. | Agroteknologi | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.450.000 | 5.800.000 |
4. | Akuntansi | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.946.000 | 7.446.000 |
5. | Arsitektur | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.450.000 | 5.550.000 |
6. | Bimbingan Konseling | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
7. | Biologi | 2.050.000 | 3.275.000 | 4.750.000 | 6.050.000 |
8. | Budidaya Perairan | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.910.000 | 6.160.000 |
9. | Fisika | 2.050.000 | 3.275.000 | 4.750.000 | 6.050.000 |
10. | Ilmu Administrasi Negara | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.450.000 | 3.700.000 |
11. | Ilmu Ekonomi | 2.050.000 | 3.200.000 | 4.810.000 | 7.310.000 |
12. | Ilmu Administrasi Bisnis | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.450.000 | 3.700.000 |
13. | Ilmu Hukum | 2.050.000 | 2.825.000 | 3.850.000 | 5.050.000 |
14. | Ilmu Hubungan Internasional | 2.050.000 | 2.125.000 | 2.450.000 | 3.700.000 |
15. | Ilmu Keperawatan | 2.050.000 | 4.450.000 | 6.275.000 | 8.550.000 |
16. | Ilmu Kelautan | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.963.000 | 6.213.000 |
17. | Ilmu Pemerintahan | 2.050.000 | 2.175.000 | 2.550.000 | 3.800.000 |
18. | Ilmu Komunikasi | 2.050.000 | 2.550.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
19. | Kehutanan | 2.050.000 | 2.925.000 | 4.050.000 | 5.300.000 |
20. | Kimia | 2.050.000 | 3.275.000 | 4.750.000 | 6.050.000 |
21. | Manajemen | 2.050.000 | 3.225.000 | 4.897.000 | 7.397.000 |
22. | Manajemen Sumber Daya Perairan | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.902.000 | 6.152.000 |
23. | Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.857.000 | 6.107.000 |
24. | Matematika | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 6.050.000 |
25. | Pendidikan Bahasa Inggris | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
26. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
27. | Pendidkan Bahasa Jepang | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.550.000 | 3.600.000 |
28. | Pendidikan Biologi | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
29. | Pendidikan Ekonomi | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
30. | Pendidikan Fisika | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
31. | Pendidikan Kimia | 2.050.000 | 2.575.000 | 3.350.000 | 4.600.000 |
32. | Pendidikan Matematika | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
33. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
34. | Pendidikan Guru PAUD | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
35. | Pendidikan Sejarah | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
36. | Sosiologi | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
37. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.050.000 |
38. | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
39. | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 | 4.300.000 |
40. | Sistem Informasi | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 6.050.000 |
41. | Teknik Informatika | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
42. | Teknik Elektro | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
43. | Teknik Kimia | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
44. | Teknik Sipil | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
45. | Teknik Mesin | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
46. | Teknik Lingkungan | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
47. | Teknologi Hasil Pertanian | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.550.000 |
48. | Teknologi Industri Pertanian | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 5.800.000 |
49. | Teknologi Hasil Perairan | 2.050.000 | 3.250.000 | 4.872.000 | 6.122.000 |
50. | Statistika | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.550.000 | 6.000.000 |
51. | Pendidikan Dokter | 6.175.000 | 11.175.000 | 13.600.000 | 27.175.000 |
Jenjang Diploma
Sebagai salah satu universitas terbaik yang ada di Riau, UNRI memiliki 10 fakultas aktif dengan puluhan program studi yang bisa menjadi pilihan bagi kamu, nih. Sama seperti universitas lainnya, UNRI juga memiliki 3 jenjang pendidikan antara lain diploma, sarjana, dan pascasarja.
Diploma merupakan jenjang pendidikan di dunia perkuliahan dengan masa studi selama 3 tahun atau 6 semester. Beban SKS pada jenjang ini hanya sebanyak 112 dan lebih banyak praktik dibandingkan teori dengan persentase 60% praktik dan 40% teori.
Maka tidak mengherankan jika jenjang diploma banyak diminati, karena bisa langsung terjun ke dunia kerja. Biaya kuliah di Universitas Riau jenjang diploma ini diberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal atau lebih dikenal dengan sebutan UKT. Berikut ini besaran biaya pendidikan di UNRI jenjang diploma untuk UKT:
Biaya UKT UNRI disesuaikan dengan masing masing program studi dan golongannya. Terdapat 5 golongan pembiayaan di Universitas Riau. Khusus untuk kelompok 1 dan kelompok 2, besarannya sebagai berikut:
- Kelompok 1: 500.000
- Kelompok 2: 1.000.000
Untuk kelompok 3 sampai 5, berikut rincian biaya UKT nya:
No | Program Studi | Kel. III | Kel. IV | Kel. V |
---|---|---|---|---|
1 | Teknik Sipil | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.450.000 |
2 | Teknik Mesin | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.450.000 |
3 | Teknik Kimia | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.450.000 |
4 | Teknik Elektro | 2.050.000 | 3.175.000 | 4.450.000 |
5 | Perpajakan | 2.050.000 | 2.150.000 | 2.742.000 |
6 | Manajemen Informatika | 2.050.000 | 2.675.000 | 3.550.000 |
7 | Kimia Terapan | 2.050.000 | 2.675.000 | 3.550.000 |
8 | Akuntansi | 2.050.000 | 2.250.000 | 2.925.000 |
9 | Usaha Perjalanan Bisnis | 2.050.000 | 2.425.000 | 3.050.000 |
Jenjang Pascasarjana
Buat kamu yang ingin mendalami suatu bidang ilmu secara lebih mendalam, kamu bisa melanjutkan ke jenjang pascasarjana. Pascasarjana merupakan jenjang pendidikan setelah sarjana dengan gelar magister (S2) atau doktor (S3).
Masa studi untuk menyelesaikan jenjang pascasarjana dibutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun bahkan bisa saja lebih. Universitas Riau memiliki 19 program magister dan 1 program doktoral. Untuk informasi mengenai program pascasarjana, bisa kamu cek di https://pascasarjana.unri.ac.id/.
Biaya pendaftaran untuk program magister sekitar 750 ribu dan doktoral sekitar 1 juta rupiah. Nah, sementara itu untuk besaran biaya kuliah di Universitas Riau pascasarjana antara lain sebagai berikut.
- Biaya matrikulasi program magister dan doktoral mulai dari Rp500.000,00 – Rp1.750.000,00
- Biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) mulai dari Rp5.200.000,00 – Rp15.000.000,00
- Ujian proposal, komprehensif, dan tesis mulai dari Rp800.000,00 – Rp2.500.000,00
Sekarang kamu sudah tahu biaya kuliah di UNRI (Universitas Riau) Terbaru, kan? Penjelasan yang udah Amira jabarkan di atas bisa kamu jadikan sebagai referensi dan gambaran agar tahu besaran biaya kuliah yang harus disiapkan.