Mendaftar kuliah di salah satu universitas bergengsi di kotamu, tentu menjadi impian setiap orang. Nah, buat kamu yang berdomisili di Denpasar Bali, kamu bisa mendaftar di Universitas Udayana. Biaya kuliah di UNUD (Universitas Udayana) ini relatif, dan ada juga UKT atau Uang Kuliah Tunggalnya.
UKT merupakan biaya yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa itu sendiri, atau oleh pihak yang membiayai mahasiswa tersebut. Sejak tahun ajaran 2013, konsep UKT ini mulai diberlakukan di hampir seluruh universitas di Indonesia.
Universitas Udayana merupakan salah satu Kampus dengan jumlah program studi terbanyak di Indonesia. Kampus ini memiliki lebih dari 80 program studi di segala jenjang. Sebagian besar jurusan di UNUD telah mendapatkan akreditasi A dan B.
Jumlah mahasiswa di UNUD telah mencapai lebih dari 25.000 mahasiswa. Walau begitu, hingga saat ini Universitas Udayana memiliki biaya kuliah yang cukup terjangkau dibanding dengan beberapa kampus di regional Pulau Dewata.
Daftar Isi:
A. Jenjang Diploma
Biasanya, jalur penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Udayana untuk jenjang diploma, akan menggunakan jalur non reguler atau ekstensi. Berikut ini biaya kuliah UKT untuk jenjang diploma di Udayana:
UKT (Uang Kuliah Semester Tunggal)
Jenjang | Program Studi | I | II | III | IV | V |
D3 | Keuangan dan Perbankan | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.3.200.000,- | Rp.3.500.000,- |
D3 | Perpajakan | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.3.750.000,- | Rp.4.000.000,- |
D3 | Perpustakaan | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.4.000.000,- |
D3 | Akuntansi | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.3.750.000,- | Rp.4.000.000,- |
D3 | Manajemen Pemasaran | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.3.200.000,- | Rp.3.500.000,- |
B. Jenjang Sarjana
Untuk jenjang sarjana, jalur penerimaan calon mahasiswanya beragam. Biaya kuliah di UNUD (Universitas Udayana) untuk jenjang sarjana tergantung dari jurusannya masing-masing. Khusus jenjang sarjana ini bisa dilalui dengan beberapa jalur penerimaan sebagai berikut:
- Jalur SNMPTN
Adalah jalur penerimaan mahasiswa dengan melalui seleksi untuk siswa/siswi yang memang memiliki prestasi khusus. Ditambah dengan nilai rapor yang relevan dan berpretasi.
- Jalur SBMPTN
Adalah jalur penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi secara nasional yang tujuannya adalah untuk menjaring calon-calon mahasiswa baru tersebut.
- Jalur UMB-PT
Adalah jalur penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana melalui seleksi nusantara. Tujuannya adalah untuk menjaring calon mahasiswa, dan jalur ini diselenggarakan langsung oleh P-SPMBN.
- Jalur Bidikmisi
Adalah jalur khusus untuk calon mahasiswa baru yang memiliki kehidupan ekonomi kurang mampu tetapi memiliki nilai-nilai akademik yang baik.
Berikut ini biaya UKT khusus untuk jenjang sarjana di Universitas Udayana:
Fakultas Program Studi | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel IV |
MIPA | |||||
S1 Farmasi | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.5.200.000,- | Rp.5.800.000,- | Rp.7.000.000,- |
S1 Biologi | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.4.500.000,- | Rp.6.000.000,- |
S1 Matematika | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.200.000,- | Rp.4.200.000,- | Rp.5.200.000,- |
S1 Kimia | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.4.500.000,- | Rp.4.500.000,- |
S1 Fisika | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.2.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.3.000.000,- |
PARIWISATA | |||||
S1 Pariwisata | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.5.500.000,- | Rp.6.000.000,- | Rp.6.500.000,- |
S1 Destinasi Pariwisata | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.4.500.000,- | Rp.5.000.000,- |
S1 Industri Perjalanan Pariwisata | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.4.500.000,- | Rp.5.000.000,- |
PERTANIAN | |||||
S1 Agroekoteknologi | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.3.750.000,- | Rp.4.000.000,- |
S1 Agribisnis | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.3.750.000,- | Rp.4.000.000,- |
PETERNAKAN | |||||
S1 Peternakan | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.4.500.000,- |
SASTRA DAN BUDAYA | |||||
S1 Antropologi Budaya | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.2.500.000,- | Rp.2.700.000,- | Rp.3.000.000,- |
S1 Sastra Jawa Kuno | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.2.500.000,- | Rp.2.700.000,- | Rp.3.000.000,- |
S1 Arkeologi | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.2.500.000,- | Rp.2.700.000,- | Rp.3.000.000,- |
S1 Sastra Inggris | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.5.000.000,- |
S1 Sastra Jepang | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.4000.000,- | Rp.5.000.000,- |
S1 Sastra Indonesia | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.2.500.000,- | Rp.2.700.000,- | Rp.3.000.000,- |
S1 Sastra Bali | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.2.500.000,- | Rp.2.700.000,- | Rp.3.000.000,- |
KEDOKTERAN | |||||
S1 Fisioterapi | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.9.100.000,- | Rp.11.300.000,- | Rp.13.500.000,- |
S1 Psikologi | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.5.800.000,- | Rp.6.900.000,- | Rp.7.900.000,- |
S1 Ilmu Keperawatan | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.7.450.000,- | Rp.8.500.000,- | Rp.9.700.000,- |
S1 Pendidikan Dokter | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.13.600.000,- | Rp.19.200.000,- | Rp.23.240.000,- |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.11.350.000,- | Rp.16.900.000,- | Rp.21.350.000,- |
S1 Kesehatan Masyarakat | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.7.300.000,- | Rp.7.700.000,- | Rp.9.100.000,- |
HUKUM | |||||
S1 Ilmu Hukum | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.3.400.000,- | Rp.4.800.000,- | Rp.5.100.000,- |
TEKNIK | |||||
S1 Arsitektur Pertamanan | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.3.750.000,- | Rp.4.500.000,- |
S1 Teknik Informatika | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.6.000.000,- | Rp.7.000.000,- |
S1 Arsitektur | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.8.000.000,- |
S1 Teknik Sipil | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp. 8.000.000,- |
S1 Teknik Elektro | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp. 8.000.000,- |
S1 Teknik Mesin | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp. 8.000.000,- |
S1 Teknologi Informasi | Rp.500.000,- | Rp.1000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp. 8.000.000,- |
ILMU SOSIAL DAN POLITIK | |||||
S1 Hubungan Internasional | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.4.500.000,- | Rp.5.500.000,- |
S1 Sosiologi | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.5.500.000,- |
S1 Ilmu Administrasi Negara | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.5.000.000,- |
S1 Ilmu Sejarah | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.2.500.000,- | Rp.2.700.000,- | Rp.3.000.000,- |
S1 Ilmu Komunikasi | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.3.500.000,- | Rp.4.500.000,- | Rp.5.500.000,- |
S1 Ilmu Politik | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.2.500.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.5.000.000,- |
KEDOKTERAN HEWAN | |||||
S1 Pendidikan Dokter Hewan | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.6.500.000,- | Rp.7.000.000,- |
KELAUTAN DAN PERIKANAN | |||||
S1 Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.4.750.000,- | Rp.5.500.000,- |
S1 Ilmu Kelautan | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.4.750.000,- | Rp.5.500.000,- |
TEKNOLOGI PERTANIAN | |||||
S1 Ilmu Teknologi | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.2.750.000,- | Rp.4.150.000,- | Rp.5.750.000,- |
S1 Teknologi Industri Pertanian | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.2.750.000,- | Rp.4.150.000,- | Rp.5.750.000,- |
S1 Teknik Pertanian | Rp.500.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.2.750.000,- | Rp.4.150.000,- | Rp.5.750.000,- |
C. Jenjang Pascasarjana
1. PROGRAM MAGISTER S2
Program Studi | UKT |
Linguistik | Rp.5.000.000,- |
Ilmu dan Teknologi Pangan | Rp.5.500.000,- |
Kajian Budaya | Rp.5.000.000,- |
Kedokteran Hewan | Rp.4.625.000,- |
Ergonomi Fisiologi Kerja | Rp.6.000.000,- |
Biologi | Rp.4.500.000,- |
Fisiologi Olah Raga | Rp.6.500.000,- |
Kenotariatan | Rp.11.875.000,- |
Ilmu Hukum | Rp.7.000.000,- |
Teknik Mesin | Rp.5.500.000,- |
Teknik Sipil | Rp.7.000.000,- |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Rp.7.000.000,- |
Ilmu Ekonomi | Rp.7.500.000,- |
Kimia Terapan | Rp.4.125.000,- |
Bioteknologi Pertanian | Rp.5.500.000,- |
Teknik Elektro | Rp.6.750.000,- |
Agroteknologi (lahan kering) | Rp.5.500.000,- |
Teknik Arsitektur | Rp.6.625.000,- |
Kedokteran Reproduksi | Rp.6.500.000,- |
Anti Aging | Rp.13.250.000,- |
Akuntansi | Rp.9.000.000,- |
Ilmu Lingkungan | Rp.6.875.000,- |
Kajian Pariwata | Rp.7.125.000,- |
Ilmu Peternakan | Rp.4.875.000,- |
Agribisnis | Rp.6.250.000,- |
2. PROGRAM DOKTOR S3
Program Studi | UKT |
Linguistik | Rp.11.600.000,- |
Ilmu Teknik | Rp.15.000.000,- |
Ilmu Hukum | Rp.15.200.000,- |
Ilmu Kedokteran Reguler | Rp.13.000.000,- |
Manajemen | Rp.15.000.000,- |
Ilmu Kedokteran Anti Aging | Rp.18.200.000,- |
Pariwisata | Rp.13.900.000,- |
Ilmu Peternakan | Rp.9.400.000,- |
Ilmu Ekonomi | Rp.15.000.000,- |
3. MAHASISWA AGING S2
Program Studi | UKT |
Ergonomi Fisiologi Kerja | Rp.27.125.000,- |
Teknik Elektro | Rp.20.225.000,- |
Bioteknologi Pertanian | Rp.10.000.000,- |
Agribisnis | Rp.10.000.000,- |
Agroteknologi | Rp.10.875.000,- |
4. PROGRAM PROFESI
Program Studi | UKT |
Apoteker | Rp.6.500.000,- |
Akuntansi | Rp.8.000.000,- |
5. PPDS
Program Studi | UKT |
Ilmu Kesehatan Anak | Rp.18.000.000,- |
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Rp.15.000.000,- |
Ilmu Bedah Umum | Rp.18.000.000,- |
Ilmu Kesehatan Mata | Rp.15.000.000,- |
Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Rp.15.000.000,- |
Ilmu Orthopedi dan Traumatologi | Rp.18.000.000,- |
Ilmu Penyakit Dalam | Rp.18.000.000,- |
Ilmu Anastesi dan Terapi Intensif | Rp.18.000.000,- |
Psikiatri | Rp.15.000.000,- |
Ilmu Patologi Anatomi | Rp.15.000.000,- |
Neurologi | Rp.15.000.000,- |
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | Rp.15.000.000,- |
Ilmu Kesehatan THT-KL | Rp.15.000.000,- |
Dalam menentukan jumlah UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa dari setiap jurusan, adalah hasil dari verifikasi pada data atau dokumen pendukung yang nantinya akan diisi oleh para calon mahasiswa.
Prosedur tersebut bisa dilakukan ketika pendaftaran atau jika hasil seleksi penerimaan sudah diketahui oleh mahasiswa itu sendiri. Untuk biaya kuliah Universitas Udayana melalui jalur mandiri, calon mahasiswa harus membayar SPI atau Sumbangan Pembangunan Institusi.
D. Uang Gedung (SPI) di Lingkungan UNUD
Pembayaran SPI tersebut dibayar hanya sekali saja di masa perkuliahan. Pembayaran lainnya yang harus dibayar mahasiswa melalui jalur mandiri ini adalah pembayaran UKT/semester. SPI ini menjadi biaya untuk mengganti uang pangkal/bangunan khusus untuk jalur mandiri.
Menurut peraturan baru, uang masuk pendaftaran untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN hanya di UKT saja. Sedangkan untuk jalur mandiri akan dikenakan lagi biaya SPI tersebut. Rentang nominal SPI ini sekitar 10-150 juta rupiah, dengan jumlah terbesar untuk fakultas kedokteran.
Biayanya sama dengan pembayaran semester untuk mahasiswa yang menggunakan jalur penerimaan SNMPTN dan SBMPTN.
Bagaimana? Apakah penjelasan Amira mengenai Universitas sudah jelas? Kalau belum, mari berdiskusi melalui kolom komentar yah. Terima kasih telah membaca artikel ini hingga akhir, jangan lupa share Biaya Kuliah di UNUD (Universitas Udayana) Denpasar Bali di atas, dan semoga bermanfaat yah.