Jurusan di UBAYA 2018 atau Universitas Surabaya adalah salah satu jurusan yang banyak dicari oleh para siswa SMA (Sekolah Menengah Atas). Baik yang masih belajar ataupun yang telah lulus dari SMA (Sekolah Menengah Atas). Oleh karena itu, jurusan di UBAYA akan admin bahas kali ini. Sebelum membahas pendaftaran ubaya, biaya kuliah ubaya 2018, biaya kuliah ubaya lebih jauh, bagi yang ingin mengetahui tentang UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dapat melihat link berikut :
Baca Juga : Jurusan di UMY 2018 : Fakultas dan Akreditasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Fakultas dan Jurusan di UBAYA 2018 (Universitas Surabaya)

Universitas Surabaya atau yang sering di panggil UBAYA adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Surabaya, Indonesia. UBAYA merupakan salah satu universitas swasta di surabaya. Kampus UBAYA ini merupakan penerus dari Universitas Trisakti Surabaya. Universitas Surabaya didirikan pada tahun 1968. UBAYA memiliki moto “To be The First University in Heart and Mind”. Universitas swasta terbaik di surabaya yaitu UBAYA (Universitas Surabaya). UBAYA memiliki 3 kampus, berikut alamat ke tiga kampus UBAYA :
- Kampus Ngagel
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya, Indonesia. - Kampus UBAYA Training Center (UTC)
Trawas, Mojokerto, Jawa Timur - Kampus Tenggilis
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, Indonesia.
Universitas Surabaya memiliki 7 Fakultas dengan lebih dari 90 Program Studi.
Universitas Surabaya didirikan pada tahun 1968.
Fakultas di UBAYA (Universitas Surabaya)
Sempat dikatakan sebelumnya, jika UBAYA ini memiliki 7 Fakultas dengan lebih dari 90 jurusan atau program studi. Pertanyaannya, fakultas UBAYA apa saja yang ada di UBAYA (Universitas Surabaya) ini ? Berikut fakultas yang ada di UBAYA (Universitas Surabaya) :
Universitas Surabaya memiliki 7 Fakultas dengan lebih dari 90 Program Studi.
Berikut daftar UBAYA fakultas di UBAYA (Universitas Surabaya) :
- Fakultas Hukum
- Fakultas Teknik
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Bisnis dan Ekonomika
- Fakultas Industri Kreatif
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Teknobiologi
Daftar Jurusan Universitas Surabaya
Selanjutnya, admin akan membahas jurusan Universitas di Surabaya. Apa saja jurusan UBAYA yang ada di UBAYA (Universitas UBAYA) ? Berikut lengkap daftar jurusan di UBAYA Surabaya :
Diploma III (D3)
- Program Studi Poltek Sekretari
- Program Studi Poltek Professional Selling
- Program Studi Poltek Perpajakan Profesional
- Program Studi Poltek Perpajakan
- Program Studi Poltek Manajemen Pemasaran
- Program Studi Poltek Bahasa Inggris Bisnis
- Program Studi Poltek Akuntansi Komputer
- Program Studi Poltek Akuntansi
- Program Studi Poltek Administrasi Bisnis
Sarjana atau Strata 1 (S1)
- Program Studi Telecommunication Networks Design
- Program Studi Teknik Kimia
- Program Studi Teknik Informatika
- Program Studi Teknik Industri
- Program Studi Psikologi UBAYA
- Program Studi Professional Accounting
- Program Studi Perbankan & Jasa Keuangan
- Program Studi Pendidikan Dokter
- Program Studi P. K. Teknik Manufaktur
- Program Studi Manajemen Pemasaran
- Program Studi Manajemen Layanan & Pariwisata
- Program Studi Manajemen Jejaring Bisnis
- Program Studi Kewirausahaan dan Pemberdayaan SDM
- Program Studi Keuangan, Invest.,& Intermedi. Keuangan
- Program Studi Information Technology
- Program Studi Industrial Robotics Design
- Program Studi IF – P. K. Sistem Informasi
- Program Studi IF – P. K. Multimedia
- Program Studi I.B.N
- Program Studi Hukum
- Program Studi Farmasi
- Program Studi Desain Fashion & Produk Lifestyle
- Program Studi Desain & Manajemen Produk
- Program Studi Bisnis Internasional
- Program Studi Biologi (Bioteknologi)
- Program Studi Akuntansi
Magister (S2)
- Program Studi Magister Teknik Industri
- Program Studi Magister Psikologi Sains
- Program Studi Magister Psi.Profesi
- Program Studi Magister Manajemen
- Program Studi Magister Kenotariatan
- Program Studi Magister Ilmu Farmasi
- Program Studi Magister Hukum
- Program Studi Magister Bioteknologi
- Program Studi Magister Akuntansi
Profesi
- Program Studi Apoteker
Akreditasi UBAYA (Universitas Surabaya)




Setelah kita mengetahui fakultas dan jurusan UBAYA, kurang lengkap kalau kita belum mengetahui akreditasi UBAYA. Jurusan UBAYA dan akreditasi UBAYA sangat terkait satu sama lain. Berikut jurusan di UBAYA dan akreditasi UBAYA (Universitas Surabaya) :
No | Program Studi | Strata | Peringkat |
1 | Program Studi Desain Grafis | D-III | A |
2 | Program Studi Teknik Sipil | D-III | B |
3 | Program Studi Administrasi Negara | D-III | B |
4 | Program Studi Akuntansi | D-III | B |
5 | Program Studi Teknik Mesin | D-III | B |
6 | Program Studi Tata Boga | D-III | A |
7 | Program Studi Tata Busana | D-III | A |
8 | Program Studi Manajemen Informatika | D-III | C |
9 | Program Studi Teknik Listrik | D-III | B |
10 | Program Studi Transportasi | D-III | B |
11 | Program Studi Ppg Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Profesi | B |
12 | Program Studi Psikologi | S1 | B |
13 | Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
14 | Program Studi Manajemen Pendidikan | S1 | B |
15 | Program Studi Ekonomi Islam | S1 | B |
16 | Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
17 | Program Studi Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
18 | Program Studi Ilmu Komunikasi | S1 | B |
19 | Program Studi Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
20 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B |
21 | Program Studi Sastra Jerman | S1 | B |
22 | Program Studi Teknik Informatika | S1 | C |
23 | Program Studi Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
24 | Program Studi Sistem Informasi | S1 | C |
25 | Program Studi Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
26 | Program Studi Seni Rupa Murni | S1 | B |
27 | Program Studi Pendidikan Sains | S1 | B |
28 | Program Studi Teknik Mesin | S1 | C |
29 | Program Studi Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
30 | Program Studi Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
31 | Program Studi Teknologi Pendidikan | S1 | B |
32 | Program Studi Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
33 | Program Studi Pendidikan Tata Busana | S1 | B |
34 | Program Studi Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
35 | Program Studi Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
36 | Program Studi Pendidikan Luar Biasa | S1 | A |
37 | Program Studi Sosiologi | S1 | A |
38 | Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A |
39 | Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
40 | Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B |
41 | Program Studi Fisika | S1 | B |
42 | Program Studi Pendidikan Biologi | S1 | A |
43 | Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | C |
44 | Program Studi Pendidikan Fisika | S1 | A |
45 | Program Studi Pendidikan Kimia | S1 | A |
46 | Program Studi Kimia | S1 | A |
47 | Program Studi Matematika | S1 | B |
48 | Program Studi Pendidikan Matematika | S1 | A |
49 | Program Studi Biologi | S1 | A |
50 | Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | B |
51 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
52 | Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B |
53 | Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | B |
54 | Program Studi Ilmu Hukum | S1 | B |
55 | Program Studi Sastra Indonesia | S1 | B |
56 | Program Studi Manajemen | S1 | B |
57 | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B |
58 | Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | C |
59 | Program Studi Pendidikan Tata Niaga | S1 | B |
60 | Program Studi Teknik Elektro | S1 | C |
61 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
62 | Program Studi Pendidikan Geografi | S1 | B |
63 | Program Studi Pendidikan Sejarah | S1 | A |
64 | Program Studi Pendidikan Tata Rias | S1 | B |
65 | Program Studi Ilmu Administrasi Negara | S1 | B |
66 | Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
67 | Program Studi Teknik Sipil | S1 | C |
68 | Program Studi Akuntansi | S1 | B |
69 | Program Studi Sastra Inggris | S1 | B |
70 | Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | B |
71 | Program Studi Pendidikan Kepalatihan Olah Raga | S1 | A |
72 | Program Studi Pendidikan Luar Biasa | S2 | B |
73 | Program Studi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | B |
74 | Program Studi Pendidikan Luar Sekolah | S2 | C |
75 | Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | A |
76 | Program Studi Pendidikan Ekonomi | S2 | B |
77 | Program Studi Pendidikan Olahraga | S2 | A |
78 | Program Studi Pendidikan Sains | S2 | B |
79 | Program Studi Pendidikan Dasar | S2 | B |
80 | Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra | S2 | B |
81 | Program Studi Teknologi Pendidikan | S2 | B |
82 | Program Studi Pendidikan Matematika | S2 | B |
83 | Program Studi Pendidikan Seni Budaya | S2 | B |
84 | Program Studi Manajemen Pendidikan | S2 | B |
85 | Program Studi Manajemen Pendidikan | S3 | B |
86 | Program Studi Teknologi Pendidikan | S3 | B |
87 | Program Studi Pendidikan Sains | S3 | B |
88 | Program Studi Pendidikan Matematika | S3 | B |
89 | Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra | S3 | B |
90 | Program Studi Ilmu Keolahragaan | S3 | A |
Itulah akreditasi Universitas Surabaya.
Cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat 🙂