Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu PTN terbaik yang ada di Indonesia. PTN ini juga akan membuka pendaftaran baru. Jika kamu tertarik untuk kuliah di sini, kamu bisa mendaftarkan diri. Selain memiliki kualitas yang sangat baik, biaya kuliah di IPB terbilang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan beberapa PTN lain.
Kamu bisa mendaftar lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN, selain itu PTN ini juga menerima pendaftaran lewat jalur tes mandiri. Ada nama resminya yaitu Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTMBK). Biaya kuliah di Institut Pertanian Bogor juga akan disampaikan pada artikel berikut.
Daftar Isi:
A. Mengenal Institut Pertanian Bogor
Pada tahun 2019 dan 2020 lalu, IPB masuk dalam 10 besar Universitas Terbaik se Indonesia versi Kemenristek Dikti. Dari segi akreditasi, Institut Pertanian Bogor telah mendapatkan akreditasi A oleh BAN PT. Selain itu, sebagian besar jurusan di IPB telah masuk dalam akreditasi A dan B.
Selain Institut Pertanian Bogor, beberapa kampus yang masuk dalam kategori yang sama meliputi Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Dari segi uang pendidikan, biaya kuliah di UI hampir mirip dengan di IPB.
Besaran uang pendidikan di IPB disesuaikan dengan jurusan dan golongan mahasiswa.
B. Biaya Kuliah di IPB Jenjang Sarjana (S1)
Untuk pembayaran kuliah khusus jenjang sarjana di IPB sudah disesuaikan dengan peraturan nasional, yaitu berupa UKT, SPP atau Sumbangan Pengembangan Pendidikan, dan BKT atau Biaya Kuliah Tunggal. Besar jumlah SPP ditentukan dari kondisi ekonomi orang tua mahasiswa tersebut.
Untuk jalur penerimaannya dibagi menjadi 3 yaitu jalur SBMPTN, SNMPTN, dan juga jalur mandiri. Berikut ini biaya kuliah di Institut Pertanian Bogor khusus untuk pembayaran UKT:
1. Fakultas Pertanian
Program Studi | I | II | III | IV | V |
Manajemen Sumberdaya Lahan | Rp.2.400.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.9.000.000,- | Rp.11.000.000,- |
Arsitektur Lanskap | Rp.2.400.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.9.000.000,- | Rp.11.000.000,- |
Agronomi dan Holtikultura | Rp.2.400.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.9.000.000,- | Rp.11.000.000,- |
Proteksi Tanaman | Rp.2.400.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.9.000.000,- | Rp.11.000.000,- |
2. Fakultas Kedokteran Hewan
Kedokteran Hewan | Rp.2.400.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.8.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.12.000.000,- |
3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | Rp.2.400.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.9.000.000,- | Rp.11.000.000,- |
Ilmu dan Teknologi Kelautan | Rp.2.400.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.9.000.000,- | Rp.11.000.000,- |
Manajemen Sumberdaya Perairan | Rp.2.400.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.9.000.000,- | Rp.11.000.000,- |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | Rp.2.400.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.9.000.000,- | Rp.11.000.000,- |
Teknologi Hasil Perairan | Rp.2.400.000,- | Rp.4.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.9.000.000,- | Rp.11.000.000,- |
4. Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Ekonomi dan Studi Pembangunan | Rp.2.400.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- | Rp.8.000.000,- | Rp.10.000.000,- |
Ilmu Ekonomi Syariah | Rp.2.400.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- | Rp.8.000.000,- | Rp.10.000.000,- |
Manajemen | Rp.2.400.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- | Rp.8.000.000,- | Rp.10.000.000,- |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | Rp.2.400.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- | Rp.8.000.000,- | Rp.10.000.000,- |
Agribisnis | Rp.2.400.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- | Rp.8.000.000,- | Rp.10.000.000,- |
Biaya kuliah jenjang sarjana S1 khusus jalur mandiri meliputi:
5. Fakultas Peternakan
Program Studi | BPIF (jumlah minimal) |
Teknologi Produksi Ternak | Rp.25.000.000,- |
Teknologi Hasil Ternak | Rp.25.000.000,- |
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pangan | Rp.25.000.000,- |
6. Fakultas Kehutanan
Manajemen Hutan | Rp.25.000.000,- |
Silvikultur | Rp.25.000.000,- |
Teknologi Hasil Hutan | Rp.25.000.000,- |
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | Rp.25.000.000,- |
7. Fakultas Teknologi Pertanian
Teknik Mesin dan Biosistem | Rp.25.000.000,- |
Teknik Sipil dan Lingkungan | Rp.25.000.000,- |
Teknologi Pangan | Rp.25.000.000,- |
Teknik Sipil dan Lingkungan | Rp.25.000.000,- |
C. Jenjang Diploma
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang satu ini lebih berfokus pada studi mengenai pertanian, kelautan, dan juga biosains topika.
Pada jenjang Diploma, biaya kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) menggunakan sistem UKT untuk semua jurusannya.
Uang kuliah tunggal dari jenjang diploma di Institut Pertanian Bogor adalah sebesar Rp.6.000.000,- untuk setiap mahasiswa. Sedangkan untuk Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas yang disingkat BPIF di IPB adalah Rp.7.500.000,- (untuk jumlah paling minimal).
Biaya dari BPIF ini sama dengan uang pangkal atau uang bangunan yang harus dibayarkan oleh para mahasiswa IPB di awal.
Ada sekitar 180 program studi yang terdaftar di Institur Pertanian Bogor ini, dari beberapa fakultas. Setiap program studinya dibagi menjadi dua rumpun yaitu jurusan IPB untuk IPA dan IPS.
D. Jenjang Pascasarjana
1. Fakultas Pertanian
Program Studi | Semester 1 – 3 | Semester 4 – 6 | Semester 7 – 8 |
Ilmu Tanah | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Ilmu Perencanaan Wilayah | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Agroteknologi Tanah | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Bioteknologi Tanah dan Lingkungan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
2. Fakultas Kedokteran Hewan
Anatomi dan Perkembangan Hewan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Ilmu-ilmu Faal dan Khasiat Obat | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Mikrobiologik Medik | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Parasitologi dan Entomologi Kesehatan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Biologi Reproduksi | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Ilmu Biomedis Hewan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Ilmu Akuakultur | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Teknologi Kelautan | Rp.6.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.500.000,- |
Pengelolaan Sumberdaya Perairan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Ilmu Kelautan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Sistem dan Pemodelan Perikanan Tangkap | Rp.6.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.500.000,- |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp.6.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.500.000,- |
Teknologi Perikanan Tangkap | Rp.6.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.500.000,- |
4. Fakultas Peternakan
Ilmu Nutrisi dan Pakan | Rp.6.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.500.000,- |
Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | Rp.6.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.500.000,- |
5. Fakultas Teknologi Pertanian
Teknik Mesin Pertanian dan Pangan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Ilmu Keteknikan Pertanian | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Teknik Sipil dan Lingkungan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Teknologi Pascapanen | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Ilmu Pangan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Teknologi Industri Pertanian | Rp.6.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.500.000,- |
6. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Statitiska | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Klimatologi Terapan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Statistika Terapan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Mikrobiologi | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Biosains Hewan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Biologi Tumbuhan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Kimia | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
Matematika Terapan | Rp.6.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.6.000.000,- |
7. Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Ilmu Ekonomi | Rp.5.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.5.500.000,- |
Agribisnis | Rp.5.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.5.500.000,- |
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan | Rp.5.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.5.500.000,- |
Ilmu Ekonomi Pertanian | Rp.5.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.5.500.000,- |
Ilmu Manajemen | Rp.5.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.5.500.000,- |
Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | Rp.5.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.5.500.000,- |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | Rp.5.500.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.5.500.000,- |
Kampus ini juga memiliki banyak prestasi baik pada tingkat nasional dan juga internasional. Mahasiswa dan dosennya pun sangat berprestasi di bidangnya.
E. Jalur Masuk untuk Program Pascasarjana
1. Jalur Reguler
Program pascasarjana kelas reguler yaitu kelas dengan jalur normal, disesuaikan dengan peraturan akademik setiap Senin-Jumat, sedangkan untuk hari sabtu sifatnya opsional.
Jalur regular dibuka untuk semua prodi, dan dengan standar biaya yang sesuai dengan SK Rektor No. 79/IT3/KU/2016 yaitu S2 sebesar Rp. 9.000.000 per semester dan S3 sebesar Rp. 12.000.000 per semester.
2. Jalur Khusus
Jalur Khusus pada program pascasarjana yaitu jalur yang dilakukan sesuai dengan peraturan akademik di kampus ini, yaitu dengan waktu pelaksanaan Jumat-Sabtu. Jalur khusus ini hanya dibuka untuk program studi tertentu.
Telah disampaikan rincian dari biaya kuliah di Institut Pertanian Bogor. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi dari hal kamu cari.
Bagaimana? apakah artikel tentang biaya kuliah di IPB periode 2021/2022 dari Amira sudah menjawab pertanyaanmu? Jika ada pertanyaan lain, teman teman bisa langsung tulis pada kolom komentar yah. Terima kasih telah membaca artikel ini hingga akhir, jangan lupa share dan semoga bermanfaat.