Salah satu kampus terbaik yang dimiliki oleh Kota Surabaya adalah UBAYA atau Universitas Surabaya. PTS yang awalnya bernama Universitas Trisakti Surabaya ini menjadi universitas ternama di Kota Surabaya. Hasil akreditas kampus ini juga sudah terakreditasi A. Karenanya, membahas biaya kuliah di UBAYA tahun 2021 ini menarik untuk dibahas.
Biaya kuliah di Universitas Surabaya relatif tinggi, bergantung pada masing-masing program studinya. Biaya kuliah di UBAYA ini terdiri dari USP atau yang disebut dengan Uang Sumbangan Pendidikan, dan UPP atau Uang Penyelenggaraan Pendidikan.
Daftar Isi:
A. Jenjang Diploma

Universitas Surabaya menjadi salah satu universitas terbaik di Jawa Timur. Kualitas Swasta yang berlokasi di pusat Kota Surabaya ini memiliki reputasi dan kualitas yang sangat baik. Sebagian besar akreditasi jurusan di UBAYA telah mendapat peringkat A dan B.
UBAYA juga memiliki jenjang diploma yang merupakan politeknik dan terdiri dari beberapa jurusan berikut ini:
- Poltek Administrasi Bisnis
- Poltek Sekretaris
- Poltek Akuntansi
- Poltek Professional Selling
- Poltek Akuntansi Komputer
- Poltek Perpajakan Profesional
- Poltek Bahasa Inggris Bisnis
- Poltek Perpajakan
- Poltek Manajemen Pemasaran
Lokasi kampus perkuliahan UBAYA berada tak jauh dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Walau begitu, biaya kuliah di UNESA sedikit lebih murah jika dibanding dengan Universitas Surabaya.
1. UPP (Uang Penyelenggaraan Pendidikan)
Biaya kuliah di Universitas Surabaya khusus untuk jenjang diploma bisa dilihat di bawah ini:
UPP yang Dibayarkan Setiap Semester
Fakultas | Program Studi | Total | Angsuran 5x | Tunai |
Politeknik Ubaya D3 | Akuntansi | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- |
Perpajakan | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- | |
Manajemen Pemasaran | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- | |
Bahasa Inggris Bisnis | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- | |
Sekretaris | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- | |
Administrasi Bisnis | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- | |
Politeknik UBAYA D3 (Kelas Malam) | Akuntansi Komputer | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- |
Perpajakan Profesional | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- | |
Manajemen Pemasaran Profesional | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- | |
Bahasa Inggris Bisnis | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- | |
Administrasi Bisnis | Rp.10.059.000,- | Rp.2.011.800,- | Rp.9.580.000,- |
2. Jalur JPMK dan Umum
Untuk biaya kuliah di UBAYA untuk jenjang diploma melalui JPMK BATCH 1, BATCH 2, BATCH 3 dan Jalur Umum untuk periode Oktober dan Januari, yang dinamakan dengan USP atau Uang Sumbangan Pendidikan, diantaranya yaitu:
Rp.10.000.000,- | Rp.5.000.000,- | Rp.1.250.000,- | Rp.11.000.000,- | Rp.5.500.000,- | Rp.1.375.000,- |
Rp.11.000.000,- | Rp.5.500.000,- | Rp.1.375.000,- | Rp.12.000.000,- | Rp6.000.000,- | Rp.1.500.000,- |
Rp.12.000.000,- | Rp6.000.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.13.000.000,- | Rp6.500.000,- | Rp.1.625.000,- |
Rp.13.000.000,- | Rp6.500.000,- | Rp.1.625.000,- | Rp.14.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.1.750.000,- |
Rp.14.000.000,- | Rp.7.000.000,- | Rp.1.750.000,- | Rp.15.000.000,- | Rp.7.500.000,- | Rp.1.875.000,- |
B. Jenjang Sarjana

Jurusan sarjana atau S1 yang ada di Universitas Ubaya yang juga bisa menjadi pilihan kamu terdiri dari jurusan berikut ini:
- Fakultas Farmasi
- Farmasi
- Fakultas Hukum
- Hukum
- Fakultas Bisnis dan Ekonomika
- Akuntansi
- Profesional Accounting
- Bisnis Internasional
- Perbankan dan Jasa Keuangan
- I.B.N
- Pasar Modal
- Keuangan Korporat
- Manajemen SDM & Organisasi
- Keuangan Korporat
- Manajemen Pemasaran
- Manajemen Jejaring Bisnis
- Manajemen Layanan & Pariwisata
- Fakultas Psikologi
- Psikologi
- Fakultas Teknik
- IF – P. K. Multimedia
- Biologi (Bioteknologi)
- IF – P. K. Sistem Informasi
- Telecommunication Networks Design
- Industrial Robotics Design
- Teknik Kimia
- Information Technology
- Teknik Informatika
- P. K. Teknik Manufaktur
- Teknik Industri
- Fakultas Indurstri Kreatif
- Desain dan Manajemen Produk
- Desain Fashion & Produk Lifestyle
- Fakultas Kedokteran
- Pendidikan Dokter
Untuk biaya kuliah program sarjana S1 ini terdiri dari:
1. UPP (Uang Penyelenggaraan Pendidikan)
Fakultas | Program Studi | Program | Total | Angsuran 5x | Tunai |
Farmasi | Farmasi | Rp.18.900.000,- | Rp.3.780.000,- | Rp.18.000.000,- | |
Hukum | Hukum | Rp.17.325.000,- | Rp.3.465.000,- | Rp.16.500.000,- | |
Bisnis dan Ekonomika | Manajemen | Keuangan, Investasi, dan Intermediasi Keuangan | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- |
Manajemen Pemasaran | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Manajemen Layanan dan Pariwisata | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Kewirausahaan dan Pemberdayaan SDM | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Manajemen Jejaring Bisnis | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Ilmu Ekonomi | Perbankan dan Investasi Bisnis Internasional | Rp.17.325.000,- | Rp.3.465.000,- | Rp.16.500.000,- | |
Akuntansi | Akuntansi | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | |
Psikologi | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Teknik | Teknik Elektro | Industrial Robotic Design | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- |
Telecomunication Networks Design | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Teknik Kimia | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Teknik Industri | Teknik Manufaktur | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | |
Teknik Industri | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Teknik Informatika | Sistem Informasi Bisnis Multimedia | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | |
Teknik Informatika | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Teknobiologi | Bioteknologi Bionutrisi dan Inovasi Pangan | Rp.18.900.000,- | Rp.3.780.000,- | Rp.18.000.000,- | |
Industri Kreatif | Desain Produk | Desain Fashion dan Produk Lifestyle | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- |
Desain dan Manajemen Produk (DMP) | Rp.18.375.000,- | Rp.3.675.000,- | Rp.17.500.000,- | ||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Rp.35.000.000,- | Rp.6.500.000,- | Rp.30.000.000,- |
Kalau kamu ingin mendaftar melalui jalur umum untuk fakultas kedokteran, maka biayanya jauh lebih mahal yaitu Rp.285.000.000,- dengan biaya angsuran pertama yaitu Rp.150.000.000,-, biaya angsuran kedua Rp.75.000.000,-, dan biaya angsuran ketiga yaitu Rp.75.000.000,-.
Namun jika kamu ingin melalui jalur penerimaan melalui JPMK BATCH 1, BATCH 2, BATCH 3 dan jalur umum, juga harus membayar USP dengan rincian biaya sebagai berikut:
2. Seluruh S1 Kecuali Farmasi dan Bioteknologi
Tunai | Angsuran ke I | Angsuran 2-5 | Tunai | Angsuran ke I | Angsuran 2-5 |
Rp.16.500.000,- | Rp.8.250.000,- | Rp.2.062.500,- | Rp.19.000.000,- | Rp.9.500.000,- | Rp.2.375.000,- |
Rp.19.000.000,- | Rp.9.500.000,- | Rp.2.375.000,- | Rp.21.500.000,- | Rp.10.750.000,- | Rp.2.687.500,- |
Rp.21.500.000,- | Rp.10.750.000,- | Rp.2.687.500,- | Rp.24.000.000,- | Rp.12.000.000,- | Rp.3.000.000,- |
Rp.24.000.000,- | Rp.12.000.000,- | Rp.3.000.000,- | Rp.26.500.000,- | Rp.13.250.000,- | Rp.3.312.500,- |
Rp.26.500.000,- | Rp.13.250.000,- | Rp.3.312.500,- | Rp.29.000.000,- | Rp.14.500.000,- | Rp.3.625.000,- |
3. Fakultas Farmasi dan Bioteknologi
Tunai | Angsuran ke I | Angsuran 2-5 | Tunai | Angsuran ke I | Angsuran 2-5 |
Rp.20.000.000,- | Rp.10.000.000,- | Rp.2.500.000,- | Rp.22.500.000,- | Rp.11.250.000,- | Rp.2.812.500,- |
Rp.22.500.000,- | Rp.11.250.000,- | Rp.2.812.500,- | Rp.25.000.000,- | Rp.12.500.000,- | Rp.3.125.000,- |
Rp.25.000.000,- | Rp.12.500.000,- | Rp.3.125.000,- | Rp.27.500.000,- | Rp.13.750.000,- | Rp.3.437.500,- |
Rp.27.500.000,- | Rp.13.750.000,- | Rp.3.437.500,- | Rp.30.000.000,- | Rp.15.000.000,- | Rp.3.750.000,- |
Rp.30.000.000,- | Rp.15.000.000,- | Rp.3.750.000,- | Rp.32.500.000,- | Rp.16.250.000,- | Rp.4.062.500,- |
C. Jenjang Pascasarjana

UBAYA juga punya program pascasarjana S2 khusus magister loh, dan kamu bisa memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan yang kamu ambil sebelumnya. Berikut ini beberapa jurusan pascasarjana S2 di UBAYA:
- Magister Ilmu Farmasi
- Apoteker
- Program Profesi
- Magister Hukum
- Magister Bioteknologi
- Magister Kenotariatan
- Magister Teknik Industri
- Magister Akuntansi
- Magister Psikologi Sains
- Magister Manajemen
- Magister Psi.Profesi
Biaya kuliah di UBAYA (Universitas Surabaya) khusus untuk program pascasarjana S2 diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Magister Manajemen
Semester | Tunai | Angsuran 4 Kali | Total |
I | Rp.17.400.000,- | Rp.4.567.500,- | Rp.18.270.000,- |
II | Rp.17.400.000,- | Rp.4.567.500,- | Rp.18.270.000,- |
III | Rp.17.400.000,- | Rp.4.567.500,- | Rp.18.270.000,- |
IV | Rp.17.400.000,- | Rp.4.567.500,- | Rp.18.270.000,- |
2. Magister Akuntansi
Semester | Tunai | Angsuran 4 Kali | Total |
I | Rp.15.600.000,- | Rp.4.095.000,- | Rp.16.380.000,- |
II | Rp.15.600.000,- | Rp.4.095.000,- | Rp.16.380.000,- |
III | Rp.15.600.000,- | Rp.4.095.000,- | Rp.16.380.000,- |
IV | Rp.11.700.000,- | Rp.3.071.250,- | Rp.12.285.000,- |
3. Magister Psikologi Profesi
Semester | Tunai | Angsuran 4 Kali | Total |
I | Rp.16.500.000,- | Rp.4.331.250,- | Rp.17.325.000,- |
II | Rp.16.500.000,- | Rp.4.331.250,- | Rp.17.325.000,- |
III | Rp.12.100.000,- | Rp 3.176.250,- | Rp 12.705.000,- |
IV | Rp.11.000.000,- | Rp 2.887.500,- | Rp 11.550.000,- |
V | Rp 9.900.000,- | Rp 2.598.750,- | Rp 10.395.000,- |
4. Magister Psikologi Sains
Semester | Tunai | Angsuran 4 Kali | Total |
I | Rp 10.500.000,- | Rp 2.756.250,- | Rp 11.025.000,- |
II | Rp 10.500.000,- | Rp 2.756.250,- | Rp 11.025.000,- |
III | Rp 10.500.000,- | Rp 2.756.250,- | Rp 11.025.000,- |
IV | Rp 5.250.000,- | Rp 1.378.125,- | Rp 5.512.500,- |
5. Magister Kenotariatan
Semester | Tunai | Angsuran 4 Kali | Total |
I | Rp 22.400.000,- | Rp 5.880.000,- | Rp 23.520.000,- |
II | Rp 22.400.000,- | Rp 5.880.000,- | Rp 23.520.000,- |
III | Rp 11.200.000,- | Rp 2.940.000,- | Rp 11.760.000,- |

Jenjang pendidikan yang tersedia di Universitas Surabaya ini hanya sampai program magister S2, sehingga tak ada program doktor S3 di UBAYA ini. Biaya kuliah dari mulai jenjang diploma, sarjana sampai pascasarjana tidak terlampau tinggi dan masih terjangkau oleh setiap kalangan.
USP atau Uang Sumbangan Pendidikan yang hanya dibayarkan sekali di awal saja, bisa diangsur sebanyak 5 kali. Jumlahnya gelombang Batch 1 dan 2 biasanya memiliki biaya yang berbeda dan dibagi menjadi 5 kategori.
Jumlah USP yang nominalnya paling besar adalah untuk fakultas kedokteran, dengan perkiraan biayanya sekitar 285 juta rupiah.
Fakultas dan jurusan yang ada di sini pun cukup lengkap, termasuk jenjang diploma yang terdiri dari beberapa politeknik terbaik dan berkualitas.
Sekian bahasan Amira mengenai biaya kuliah di UBAYA (Universitas Surabaya) terbaru tahun 2021. Jika ada pertanyaan mengenai universitas surabaya, bisa lansung tulis melalui kolom komentar yah. Terima kasih.