Bukan hanya di Yogyakarta saja, tetapi Universitas Atma jaya juga ada yang berlokasi di Jakarta. Bahkan kampusnya pun ada beberapa di Jakarta, tak hanya di satu tempat saja. Biaya kuliah di Universitas Atma jaya Jakarta ini hampir sama dengan biaya kuliah di UNIKA Atma jaya yang ada di kota lainnya.
UNIKA Atma jaya Jakarta ini menjadi salah satu kampus paling bergengsi di Ibu Kota. UNIKA Atma jaya juga dinobatkan sebagai kampus swasta favorit ke-3 di Indonesia. Tak heran jika kampus ini masuk dalam Universitas Swasta di Jakarta dengan peminat yang cukup besar.
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya telah berdiri sejak tahun 1960an. Keunggulan dari universitas ini adalah banyaknya lulusan yang profesional dan berkualitas.
Buat teman teman asal Jawa Tengah dan Yogyakarta, pasti tak asing dengan UAJY, atau Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Walaupun memiliki nama yang sama dengan UNIKA Atma Jaya Jakarta, namun secara pengelolaannya, berbeda. Sejak tahun 1973, UAJY telah berdiri secara mandiri.
Walau begitu, biaya kuliah di UAJY untuk beberapa fakultas, memiliki kesamaan dengan biaya kuliah di UNIKA Atma Jaya Jakarta.
Daftar Isi:
A. Jenjang Sarjana
Terdapat 8 buah fakultas yang ada di UNIKA Atma jaya Jakarta ini, dengan 21 program studi khusus jenjang sarjana atau S1 dan 7 program studi khusus magister, serta 1 program studi doktor atau S3. Kamu bisa memilih jenjang mana saja yang sesuai dengan kebutuhan.
Sesuaikan juga fakultas serta program studi yang nantinya akan kamu pilih, ketika akan berkuliah di Universitas Atma jaya Jakarta. Di universitas ini, masih terdapat biaya SPP atau uang pangkal/bangunan yang dibayarkan hanya sekali saja di awal masuk perkuliahan.
Berikut ini rincian biaya kuliah di Universitas Atma jaya Jakarta untuk jenjang sarjana S1 jalur reguler yang perlu kamu ketahui:
Program Studi | BKP | SPP | Biaya/Semester | Biaya Pengenalan Kampus |
Manajemen | Rp.7.700.000,- | Rp.28.000.000 – Rp.35.000.000,- | Rp.18.050.000,- | Rp.1.250.000,- |
Hukum | Rp.8.700.000,- | Rp.29.000.000,- – Rp.36.500.000,- | Rp.18.500.000,- | Rp.1.250.000,- |
Akuntansi | Rp.7.700.000,- | Rp.26.000.000,- – Rp.40.000.000,- | Rp.19.000.120,- | Rp.1.250.000,- |
Sistem Informasi | Rp.4.500.000,- | Rp.11.000.000,- – Rp.15.000.000,- | Rp.14.525.000,- | Rp.1.250.000,- |
Ekonomi Keuangan dan Perbankan | Rp.4.750.000,- | Rp.13.000.000,- – Rp.16.000.000,- | Rp.13.500.000,- | Rp.1.250.000,- |
Teknik Industri | Rp.8.767.000,- | Rp.24.000.000,- – Rp.28.300.000,- | Rp.19.992.000,- | Rp.1.250.000,- |
Ilmu Administrasi Bisnis | Rp.8.000.000,- | Rp.24.000.000,- – Rp.33.000.000,- | Rp.18.000.000,- | Rp.1.250.000,- |
Teknik Elektro | Rp.061.000,- | Rp.22.000.000,- – Rp.24.225.000,- | Rp.18.286.000,- | Rp.1.250.000,- |
Ilmu Komunikasi | Rp.7.000.000,- | Rp.29.000.000,- – Rp.40.000.000,- | Rp.17.499.900,- | Rp.1.250.000,- |
Teknik Mesin | Rp.9.219.000,- | Rp.24.000.000,- – Rp.29.654.000,- | Rp.20.394.000,- | Rp.1.250.000,- |
Pariwisata | Rp.7.500.000,- | Rp.25.000.000,- – Rp.32.000.000,- | Rp.17.000.000,- | Rp.1.250.000,- |
Penddidikan Guru Sekolah Dasar | Rp.4.250.000,- | Rp.7.000.000,- – Rp.9.000.000,- | Rp.9.975.000,- | Rp.1.250.000,- |
Pend Bhs Inggris | Rp. 4.000.000,- | Rp.21.000.000,- – Rp.23.000.000,- | Rp.12.725.000,- | Rp.1.250.000,- |
Pend Keagamaan Katolik | Rp.3.500.000,- | Rp.4.000.000,- – Rp.5.000.000,- | Rp.6.225.000,- | Rp.1.250.000,- |
Bimbingan & Konseling | Rp.3.500.000,- | Rp.4.000.000,- – Rp.6.000.000,- | Rp.9.225.000,- | Rp.1.250.000,- |
Kedokteran | Rp.11.775.000,- | Rp.330.000.000,- – Rp.457.000.000,- | Rp.42.500.000,- | Rp.1.250.000,- |
Teknologi Pangan | Rp.9.000.000,- | Rp.45.000.000,- – Rp.54.000.000,- | Rp.27.000.000,- | Rp.1.250.000,- |
Farmasi | Rp.5.000.000,- | Rp.20.000.000,- – Rp.25.000.000,- | Rp.13.000.000,- | Rp.1.250.000,- |
Teknobiologi | Rp.9.000.000,- | Rp.45.000.000,- – Rp.54.000.000,- | Rp.27.000.000,- | Rp.1.250.000,- |
Psikologi | Rp.7.385.000,- | Rp.30.000.000,- – Rp.45.000.000,- | Rp.21.499.984,- | Rp.1.250.000,- |
Biaya lainnya yang termasuk ke dalam biaya kuliah jenjang sarjana di UNIKA Atma jaya Jakarta diantaranya yaitu:
- Biaya seragam khusus untu program studi Pariwisata yaitu Rp.2.500.000,-
- Biaya pendaftaran masuk sebesar Rp.300.000,-
- Biaya seragam untuk program studi Teknik Mesin yaitu Rp.300.000,-
- Biaya pendaftaran ditambah dengan biaya IKM atau Iuran Kegiatan Mahasiswa adalah sebesar Rp.725.000,-
- Biaya per semesternya terdiri dari beberapa jenis biaya yaitu BKP ditambah IKM ditambah SKS dan pendaftaran.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk bisa masuk ke UNIKA Atma jaya Jakarta diantaranya yaitu:
- Calon mahasiswa harus sudah memiliki izasah pendidikan terakhir yaitu pendidikan SMA, yang sesuai dengan persyaratan dari program studi yang dipilih.
- Calon mahasiswa harus memiliki izasah dengan jurusan IPA/IPS/SMK/Bahasa di tahun 2020 yang juga sesuai dengan program studi yang diambil, jika ia belum mengikuti tes nasional.
- Calon mahasiswa yang termasuk ke dalam lulusan program paket C harus melampirkan fotocopy izasah yang telah dilegalisir secara langsung oleh pihak Diknas.
- Calon mahasiswa yang masuk ke lulusan dari luar negeri harus melampirkan fotocopy surat penyetaraan yang diperoleh dari Dikdasmen.
- Calon mahasiswa yang berasal dari sekolah internasional harus mengikuti tes nasional terlebih dahulu serta memiliki izasah tahun 2020.
- Memberikan fotocopy Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang bisa diperoleh dari Dokter Spesialis Mata, bagi mereka yang mendaftar ke fakultas Kedokteran dan Farmasi. Fotocopy ini diserahkan setelah mereka dinyatakan telah lulus.
- Memberikan fotocopy Surat Permandian, artinya sudah dibaptis dengan cara Katolik minimal dua tahun untuk calon mahasiswa yang memiliki program studi Pendidikan Keagamaan Katolik.
Lokasi kampus UNIKA Atma jaya Jayakarta berada di tiga wilayah yang berbeda, yang diantaranya yaitu Kampus I di wilayah Semanggi, kampus II di wilayah Pluit sedangkan kampus III berada di wilayah BSD Tangerang.
Berikut ini ketiga lokasi kampus UNIKA Atma jaya Jakarta dengan pilihan fakultasnya masing-masing:
1. Kampus I (Semanggi)
Kampus ini lokasinya sangat strategis karena berada di pusat bisnis DKI di daerah Jakarta Selatan. Fakultas yang tersedia di kampus ini diantaranya yaitu fakultas Ekonomi, Ilmu Administrasi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Teknik, Hukum, Psikologi, dan Teknologi.
Ada pula fakultas untuk program magister S2 yang diantaranya yaitu magister Manajemen, Teknobiologi, Profesi Psikologi, dan Magister. Sedangkan untuk program doktor adalah Linguistik Terapan Bahasa Inggris.
2. Kampus II (Pluit)
Sesuai dengan namanya, kampus ini berada di wilayah Pluit. Fakultas yang ada di kampus II ini meliputi fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Museum Anatomi, RS Atma jaya dan Rumah Duka Atma jaya. Program studi pilihan di kampus ini yaitu kedokteran dan Farmasi.
3. Kampus III (BSD)
Kampus III ini termasuk kampus UNIKA Atma jaya baru karena memang baru dibangun di tahun 2017 lalu. Fakultas yang ada di kampus III ini meliputi fakultas Teknik, Teknobiologi, dan program studi Hospitality and Tourism Management yang dipindahkan ke kampus ini.
B. Jenjang Pascasarjana
Selain jenjang sarjana, masih ada juga jenjang pascasarjana yang tersedia di UNIKA Atma jaya Jakarta. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa UNIKA Atma jaya Jakarta ini memiliki 8 program studi untuk program magister S2 dan 1 program studi untuk program studi doktor S3.
Biaya kuliah untuk jenjang pascasarjana UNIKA Atma jaya Jakarta ini beragam dan setiap semesternya memiliki biaya yang berbeda-beda. Berikut ini biaya kuliah di Universitas Atma jaya Jakarta khusus jenjang pascasarjana:
1. Ilmu Hukum
Semester | Komponen Biaya | Harga |
I | SPP | Rp.12.000.000,- |
Matrikulasi | Rp.1.250.000,- | |
BPS | Rp.500.000,- | |
SKS | Rp.9.750.000,- | |
Jaket Almamater | Rp.200.000,- | |
BKP | Rp.3.200.000,- | |
Pengenalan Kampus | Rp.300.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
II | BPS | Rp.500.000,- |
SKS | Rp.9.000.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
BKP | Rp.3.200.000,- | |
III | BPS | Rp.500.000,- |
SKS | Rp.7.500.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
BKP | Rp.3.200.000,- | |
IV | BPS | Rp.500.000,- |
SKS | Rp.5.000.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
Total Biaya | Rp.57.550.000,- |
2. Linguistik Terapan Bahasa Inggris
Semester | Komponen Biaya | Harga |
I | SPP | Rp.11.000.000,- |
SKS | Rp.7.500.000,- | |
Biaya Pengenalan Kampus | Rp.500.000,- | |
BKP | Rp.4.500.000,- | |
BPS | Rp.500.000,- | |
Matrikulasi | Rp.3.000.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
II | UPS | Rp.500.000,- |
SKS | Rp.7.500.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
BKP | Rp.4.500.000,- | |
III | UPS | Rp.500.000,- |
SKS | Rp.7.500.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
BKP | Rp.4.500.000,- | |
IV | UPS | Rp.500.000,- |
Tesis | Rp.3.750.000,- | |
IKM | Rp.4.500.000,- | |
Total Biaya | Rp.57.150.000,- |
3. Psikologi
Semester | Komponen Biaya | Harga |
I | SPP | Rp.12.000.000,- |
Matrikulasi | Rp.2.250.000,- | |
BPS | Rp.500.000,- | |
SKS | Rp.10.175.000,- dan Rp.9.250.000,- | |
Pengenalan Kampus | Rp.500.000,- | |
BKP | Rp.3.750.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
II | BPS | Rp.500.000,- |
SKS | Rp.11.000.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
BKP | Rp.3.750.000,- | |
III | BPS | Rp.500.000,- |
SKS | Rp.12.025.000,- dan Rp.12.950.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
BKP | Rp.3.750.000,- | |
IV | BPS | Rp.500.000,- |
SKS | Rp.5.550.000,- | |
IKM | Rp.225.000,- | |
Total Biaya | Rp.67.750.000,- |
Biaya yang diuraikan di atas belum termasuk biaya-biaya lainnya seperti biaya ujian tesis, buku, wisuda dan izasah. Biaya di atas berlaku untuk tahun ke 1 sampai tahun ke 3. Sedangkan untuk biaya tahun ke-4 dan seterusnya akan dikenakan oleh tarif baru.
Kamu bisa memilih program studi apa saja yang sesuai dengan minat kamu di program pascasarjana, atau sesuai dengan program studi yang diambil sebelumnya.
Bagaimana? apakah penjelasan Amira mengenai biaya kuliah di UNIKA Atma Jaya sudah cukup jelas? Jika ada pertanyaan, bisa langsung tulis melalui kolom komentar yah.